3R終了時
晴5℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
8,368円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
杉田 篤 | 岡 祐 | 長嶋 万 | 新田 雄 | 横澤 剛 | 岩瀬 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.8 | 5.4 | 7.2 | 17.4 | 43.5 | ||||||
複勝 | 1.5-1.7 | 2.9-3.3 | 2.9-3.3 | 1.6-1.8 | 2.0-2.3 | 2.2-2.6 |
2連複
杉田篤光 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
3 | 12.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
長嶋万記 | |
4 | 16.0 |
5 | |
6 | |
新田雄史 | |
5 | 36.1 |
6 | |
横澤剛治 | |
6 | 89.3 |
3連複
杉田篤光 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.2 |
6 | ||
5 | 6 | 51.3 |
岡祐臣 | ||
3 | 4 | 11.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.7 |
6 | ||
5 | 6 | 72.9 |
長嶋万記 | ||
4 | 5 | 26.8 |
6 | ||
5 | 6 | 65.3 |
新田雄史 | ||
5 | 6 | 32.4 |
拡連複
杉田篤光 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
3 | 4.6-8.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
長嶋万記 | |
4 | 3.7-4.7 |
5 | |
6 | |
新田雄史 | |
5 | 9.1-10.2 |
6 | |
横澤剛治 | |
6 | 10.6-10.9 |
2連単・3連単混合表示
杉田 篤 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 36.9 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 44.4 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 42.7 | |
5 | 19.2 | |
5 | ||
6 | 108.6 | |
6 | 31.9 | |
6 | ||
5 | 173.1 |
岡 祐 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 79.4 | |
3 | 24.9 | |
3 | ||
6 | 165.2 | |
4 | 22.3 | |
4 | ||
6 | 112.8 | |
5 | 48.8 | |
5 | ||
6 | 228.5 | |
6 | 85.4 | |
6 | ||
5 | 327.1 |
長嶋 万 | ||
---|---|---|
1 | 18.2 | |
1 | ||
6 | 149.4 | |
2 | 28.4 | |
2 | ||
6 | 177.2 | |
4 | 28.7 | |
4 | ||
6 | 126.3 | |
5 | 59.7 | |
5 | ||
6 | 352.8 | |
6 | 67.8 | |
6 | ||
5 | 451.2 |
新田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 23.6 | |
1 | ||
6 | 118.7 | |
2 | 31.6 | |
2 | ||
6 | 148.4 | |
3 | 32.8 | |
3 | ||
6 | 179.8 | |
5 | 40.2 | |
5 | ||
6 | 131.4 | |
6 | 49.6 | |
6 | ||
5 | 196.0 |
横澤 剛 | ||
---|---|---|
1 | 66.2 | |
1 | ||
6 | 393.5 | |
2 | 99.3 | |
2 | ||
6 | 387.7 | |
3 | 110.9 | |
3 | ||
6 | 697.8 | |
4 | 76.9 | |
4 | ||
6 | 266.1 | |
6 | 158.2 | |
6 | ||
4 | 461.8 |
岩瀬 裕 | ||
---|---|---|
1 | 99.3 | |
1 | ||
5 | 813.5 | |
2 | 158.2 | |
2 | ||
5 | 659.7 | |
3 | 152.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 127.5 | |
4 | ||
5 | 552.9 | |
5 | 219.0 | |
5 | ||
4 | 564.8 |
- その他
オッズ