2R終了時
晴4℃
波高3cm
向い風2m
水面
平均配当
4,722円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
沼田 克 | 西村 美 | 中野 和 | 松尾 夏 | 佐藤 駿 | 橋本 年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 4.1 | 16.5 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.4 | 5.6-10.5 | 3.0-5.4 | 5.6-10.5 | 1.4-2.4 |
2連複
沼田克彦 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村美智子 | |
3 | 16.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
中野和裕 | |
4 | 72.2 |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
5 | 33.3 |
6 | |
佐藤駿介 | |
6 | 39.4 |
3連複
沼田克彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.5 |
6 | ||
5 | 6 | 20.0 |
西村美智子 | ||
3 | 4 | 56.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.3 |
6 | ||
5 | 6 | 28.3 |
中野和裕 | ||
4 | 5 | 260.5 |
6 | ||
5 | 6 | 59.2 |
松尾夏海 | ||
5 | 6 | 28.3 |
拡連複
沼田克彦 | |
---|---|
2 | 1.9-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村美智子 | |
3 | 5.4-6.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
中野和裕 | |
4 | 14.0-17.0 |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
5 | 6.0-6.8 |
6 | |
佐藤駿介 | |
6 | 6.5-7.0 |
2連単・3連単混合表示
沼田 克 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 10.7 | |
3 | 8.9 | |
3 | ||
6 | 33.2 | |
4 | 7.6 | |
4 | ||
6 | 24.2 | |
5 | 21.4 | |
5 | ||
6 | 69.6 | |
6 | 4.5 | |
6 | ||
5 | 41.8 |
西村 美 | ||
---|---|---|
1 | 18.1 | |
1 | ||
6 | 23.8 | |
3 | 35.3 | |
3 | ||
6 | 109.5 | |
4 | 33.6 | |
4 | ||
6 | 83.2 | |
5 | 124.6 | |
5 | ||
6 | 254.3 | |
6 | 22.3 | |
6 | ||
5 | 165.0 |
中野 和 | ||
---|---|---|
1 | 30.2 | |
1 | ||
6 | 116.4 | |
2 | 88.2 | |
2 | ||
6 | 166.5 | |
4 | 211.8 | |
4 | ||
6 | 580.2 | |
5 | 176.5 | |
5 | ||
6 | 651.4 | |
6 | 78.4 | |
6 | ||
5 | 640.2 |
松尾 夏 | ||
---|---|---|
1 | 24.3 | |
1 | ||
6 | 56.9 | |
2 | 35.9 | |
2 | ||
6 | 82.3 | |
3 | 100.8 | |
3 | ||
6 | 395.0 | |
5 | 57.2 | |
5 | ||
6 | 94.0 | |
6 | 22.7 | |
6 | ||
5 | 80.0 |
佐藤 駿 | ||
---|---|---|
1 | 88.2 | |
1 | ||
6 | 176.8 | |
2 | 92.1 | |
2 | ||
6 | 297.0 | |
3 | 211.8 | |
3 | ||
6 | 863.5 | |
4 | 111.5 | |
4 | ||
6 | 136.5 | |
6 | 78.4 | |
6 | ||
4 | 153.4 |
橋本 年 | ||
---|---|---|
1 | 16.9 | |
1 | ||
5 | 99.8 | |
2 | 21.1 | |
2 | ||
5 | 116.7 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
5 | 412.6 | |
4 | 29.8 | |
4 | ||
5 | 113.5 | |
5 | 49.2 | |
5 | ||
4 | 163.5 |
- その他
オッズ