9R終了時
晴2℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
9,263円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 有 | 大峯 豊 | 松尾 昂 | 草場 康 | 下出 卓 | 松下 哲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 2.5 | 7.6 | 16.8 | 11.2 | 18.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.3-1.7 | 1.8-2.5 | 5.0-7.0 | 3.6-5.1 | 2.7-3.7 |
2連複
中村有裕 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大峯豊 | |
3 | 8.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 31.0 |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
5 | 57.7 |
6 | |
下出卓矢 | |
6 | 146.1 |
3連複
中村有裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.7 |
6 | ||
5 | 6 | 38.1 |
大峯豊 | ||
3 | 4 | 19.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.8 |
6 | ||
5 | 6 | 37.2 |
松尾昂明 | ||
4 | 5 | 52.4 |
6 | ||
5 | 6 | 99.2 |
草場康幸 | ||
5 | 6 | 84.8 |
拡連複
中村有裕 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大峯豊 | |
3 | 1.9-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾昂明 | |
4 | 8.2-9.9 |
5 | |
6 | |
草場康幸 | |
5 | 7.1-8.4 |
6 | |
下出卓矢 | |
6 | 15.1-17.0 |
2連単・3連単混合表示
中村 有 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 33.0 | |
3 | 6.4 | |
3 | ||
6 | 74.2 | |
4 | 12.8 | |
4 | ||
6 | 141.0 | |
5 | 16.9 | |
5 | ||
6 | 118.9 | |
6 | 49.0 | |
6 | ||
5 | 206.9 |
大峯 豊 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 45.4 | |
3 | 14.2 | |
3 | ||
6 | 110.0 | |
4 | 27.0 | |
4 | ||
6 | 187.6 | |
5 | 21.3 | |
5 | ||
6 | 121.0 | |
6 | 67.8 | |
6 | ||
5 | 243.5 |
松尾 昂 | ||
---|---|---|
1 | 20.0 | |
1 | ||
6 | 173.2 | |
2 | 20.7 | |
2 | ||
6 | 201.1 | |
4 | 45.5 | |
4 | ||
6 | 342.0 | |
5 | 49.4 | |
5 | ||
6 | 277.0 | |
6 | 114.3 | |
6 | ||
5 | 576.3 |
草場 康 | ||
---|---|---|
1 | 64.2 | |
1 | ||
6 | 503.0 | |
2 | 74.1 | |
2 | ||
6 | 568.1 | |
3 | 109.7 | |
3 | ||
6 | 571.1 | |
5 | 133.6 | |
5 | ||
6 | 749.8 | |
6 | 221.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
下出 卓 | ||
---|---|---|
1 | 39.4 | |
1 | ||
6 | 304.2 | |
2 | 41.7 | |
2 | ||
6 | 253.5 | |
3 | 77.5 | |
3 | ||
6 | 550.3 | |
4 | 134.9 | |
4 | ||
6 | 781.3 | |
6 | 122.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
松下 哲 | ||
---|---|---|
1 | 122.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 156.9 | |
2 | ||
5 | 703.1 | |
3 | 245.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 245.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 195.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ