9R終了時
曇り3℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
5,356円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三浦 敬 | 中山 将 | 森永 隆 | 吉川 勇 | 伏島 祐 | 和田 拓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 15.9 | 9.1 | 7.9 | 15.9 | 9.1 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 4.0-5.3 | 1.9-2.7 | 2.0-2.8 | 2.1-3.0 | 1.9-2.7 |
2連複
三浦敬太 | |
---|---|
2 | 6.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将 | |
3 | 17.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
森永隆 | |
4 | 14.6 |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
5 | 37.3 |
6 | |
伏島祐介 | |
6 | 91.6 |
3連複
三浦敬太 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.6 |
6 | ||
5 | 6 | 27.9 |
中山将 | ||
3 | 4 | 24.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 97.3 |
6 | ||
5 | 6 | 119.4 |
森永隆 | ||
4 | 5 | 45.2 |
6 | ||
5 | 6 | 43.0 |
吉川勇作 | ||
5 | 6 | 29.8 |
拡連複
三浦敬太 | |
---|---|
2 | 2.2-2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中山将 | |
3 | 4.2-5.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
森永隆 | |
4 | 4.3-5.6 |
5 | |
6 | |
吉川勇作 | |
5 | 8.4-9.5 |
6 | |
伏島祐介 | |
6 | 7.4-8.8 |
2連単・3連単混合表示
三浦 敬 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 27.0 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 8.2 | |
4 | 5.9 | |
4 | ||
6 | 22.1 | |
5 | 30.8 | |
5 | ||
6 | 103.0 | |
6 | 8.4 | |
6 | ||
5 | 67.4 |
中山 将 | ||
---|---|---|
1 | 41.0 | |
1 | ||
6 | 130.5 | |
3 | 81.5 | |
3 | ||
6 | 229.1 | |
4 | 55.4 | |
4 | ||
6 | 316.9 | |
5 | 70.2 | |
5 | ||
6 | 814.2 | |
6 | 138.6 | |
6 | ||
5 | 735.0 |
森永 隆 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 34.0 | |
2 | 54.3 | |
2 | ||
6 | 167.4 | |
4 | 28.5 | |
4 | ||
6 | 77.9 | |
5 | 65.2 | |
5 | ||
6 | 248.4 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 238.3 |
吉川 勇 | ||
---|---|---|
1 | 20.2 | |
1 | ||
6 | 59.4 | |
2 | 59.0 | |
2 | ||
6 | 225.2 | |
3 | 38.5 | |
3 | ||
6 | 90.5 | |
5 | 39.0 | |
5 | ||
6 | 149.9 | |
6 | 27.7 | |
6 | ||
5 | 124.9 |
伏島 祐 | ||
---|---|---|
1 | 86.6 | |
1 | ||
6 | 336.0 | |
2 | 132.0 | |
2 | ||
6 | 853.6 | |
3 | 126.0 | |
3 | ||
6 | 563.0 | |
4 | 90.9 | |
4 | ||
6 | 253.2 | |
6 | 132.0 | |
6 | ||
4 | 317.8 |
和田 拓 | ||
---|---|---|
1 | 27.5 | |
1 | ||
5 | 234.1 | |
2 | 72.9 | |
2 | ||
5 | 682.8 | |
3 | 49.5 | |
3 | ||
5 | 375.3 | |
4 | 60.9 | |
4 | ||
5 | 223.3 | |
5 | 89.4 | |
5 | ||
4 | 300.7 |
- その他
オッズ