9R終了時
晴6℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
10,283円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三角 哲 | 荒井 輝 | 鋤柄 貴 | 向 達 | 幸野 史 | 半田 尚 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 26.5 | 16.5 | ||||||
複勝 | 1.2-2.1 | 1.0-1.0 | 2.1-3.8 | 2.6-4.8 | 6.0-11.2 | 3.1-6.0 |
2連複
三角哲男 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
3 | 27.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
鋤柄貴俊 | |
4 | 48.5 |
5 | |
6 | |
向達哉 | |
5 | 64.6 |
6 | |
幸野史明 | |
6 | 129.3 |
3連複
三角哲男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.2 |
6 | ||
5 | 6 | 85.2 |
荒井輝年 | ||
3 | 4 | 25.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 58.5 |
6 | ||
5 | 6 | 170.4 |
鋤柄貴俊 | ||
4 | 5 | 133.9 |
6 | ||
5 | 6 | 267.8 |
向達哉 | ||
5 | 6 | 93.7 |
拡連複
三角哲男 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒井輝年 | |
3 | 2.0-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
鋤柄貴俊 | |
4 | 2.2-2.8 |
5 | |
6 | |
向達哉 | |
5 | 7.2-8.5 |
6 | |
幸野史明 | |
6 | 27.3-28.8 |
2連単・3連単混合表示
三角 哲 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 32.7 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 63.0 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 28.4 | |
5 | 14.1 | |
5 | ||
6 | 164.9 | |
6 | 30.2 | |
6 | ||
5 | 264.6 |
荒井 輝 | ||
---|---|---|
1 | 15.8 | |
1 | ||
6 | 184.6 | |
3 | 68.5 | |
3 | ||
6 | 807.7 | |
4 | 81.2 | |
4 | ||
6 | 553.8 | |
5 | 137.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 230.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鋤柄 貴 | ||
---|---|---|
1 | 28.8 | |
1 | ||
6 | 445.6 | |
2 | 112.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 106.9 | |
4 | ||
6 | 891.3 | |
5 | 398.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 731.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
向 達 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 153.5 | |
2 | 70.7 | |
2 | ||
6 | 516.9 | |
3 | 95.3 | |
3 | ||
6 | 824.9 | |
5 | 66.4 | |
5 | ||
6 | 450.8 | |
6 | 75.6 | |
6 | ||
5 | 934.2 |
幸野 史 | ||
---|---|---|
1 | 68.5 | |
1 | ||
6 | 842.8 | |
2 | 292.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 398.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 162.4 | |
4 | ||
6 | 981.5 | |
6 | 156.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
半田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 129.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 877.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 243.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 365.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ