1R終了時
晴7℃
波高2cm
追い風1m
水面
平均配当
10,488円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
矢後 剛 | 若女井 | 荒田 泰 | 渡邉 俊 | 三原 司 | 原 加 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 19.9 | 14.6 | 2.6 | 9.1 | 27.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.8-6.1 | 6.5-14.8 | 1.0-1.7 | 4.5-10.0 | 6.5-14.8 |
2連複
矢後剛 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
若女井正 | |
3 | 57.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
荒田泰明 | |
4 | 30.7 |
5 | |
6 | |
渡邉俊介 | |
5 | 7.5 |
6 | |
三原司 | |
6 | 307.5 |
3連複
矢後剛 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.2 |
6 | ||
5 | 6 | 54.3 |
若女井正 | ||
3 | 4 | 33.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.1 |
6 | ||
5 | 6 | 172.7 |
荒田泰明 | ||
4 | 5 | 47.5 |
6 | ||
5 | 6 | 475.1 |
渡邉俊介 | ||
5 | 6 | 22.0 |
拡連複
矢後剛 | |
---|---|
2 | 1.7-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
若女井正 | |
3 | 8.8-10.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
荒田泰明 | |
4 | 4.2-6.1 |
5 | |
6 | |
渡邉俊介 | |
5 | 2.5-3.9 |
6 | |
三原司 | |
6 | 15.3-16.7 |
2連単・3連単混合表示
矢後 剛 | ||
---|---|---|
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 60.7 | |
3 | 12.1 | |
3 | ||
6 | 118.9 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 26.3 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 91.6 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
5 | 214.4 |
若女井 | ||
---|---|---|
1 | 23.5 | |
1 | ||
6 | 149.5 | |
3 | 81.3 | |
3 | ||
6 | 819.0 | |
4 | 45.8 | |
4 | ||
6 | 187.8 | |
5 | 101.6 | |
5 | ||
6 | 861.4 | |
6 | 149.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
荒田 泰 | ||
---|---|---|
1 | 66.1 | |
1 | ||
6 | 466.9 | |
2 | 98.1 | |
2 | ||
6 | 632.4 | |
4 | 79.0 | |
4 | ||
6 | 393.4 | |
5 | 203.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 316.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邉 俊 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 36.1 | |
2 | 17.5 | |
2 | ||
6 | 111.7 | |
3 | 43.7 | |
3 | ||
6 | 204.7 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 46.1 | |
6 | 18.0 | |
6 | ||
5 | 94.4 |
三原 司 | ||
---|---|---|
1 | 34.7 | |
1 | ||
6 | 201.4 | |
2 | 74.8 | |
2 | ||
6 | 640.5 | |
3 | 167.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 34.7 | |
4 | ||
6 | 132.5 | |
6 | 83.6 | |
6 | ||
4 | 387.3 |
原 加 | ||
---|---|---|
1 | 218.8 | |
1 | ||
5 | 537.2 | |
2 | 284.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 474.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 113.8 | |
4 | ||
5 | 537.2 | |
5 | 86.2 | |
5 | ||
4 | 520.4 |
- その他
オッズ