8R終了時
晴10℃
波高1cm
右横風1m
水面
平均配当
8,906円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中村 裕 | 今井 美 | 川上 剛 | 岩谷 真 | 勝浦 真 | 坂口 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 4.1 | 2.7 | 44.0 | 18.8 | 18.8 | ||||||
複勝 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 5.1-7.1 | 9.9-13.5 | 3.5-4.8 |
2連複
中村裕将 | |
---|---|
2 | 5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今井美亜 | |
3 | 12.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上剛 | |
4 | 35.0 |
5 | |
6 | |
岩谷真 | |
5 | 120.2 |
6 | |
勝浦真帆 | |
6 | 97.1 |
3連複
中村裕将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 47.2 |
6 | ||
5 | 6 | 49.0 |
今井美亜 | ||
3 | 4 | 33.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 91.6 |
6 | ||
5 | 6 | 102.1 |
川上剛 | ||
4 | 5 | 69.2 |
6 | ||
5 | 6 | 33.8 |
岩谷真 | ||
5 | 6 | 113.3 |
拡連複
中村裕将 | |
---|---|
2 | 1.5-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
今井美亜 | |
3 | 1.4-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
川上剛 | |
4 | 3.8-4.9 |
5 | |
6 | |
岩谷真 | |
5 | 20.5-22.2 |
6 | |
勝浦真帆 | |
6 | 17.1-18.6 |
2連単・3連単混合表示
中村 裕 | ||
---|---|---|
2 | 6.0 | |
2 | ||
6 | 36.7 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 8.2 | |
4 | 18.2 | |
4 | ||
6 | 96.7 | |
5 | 42.2 | |
5 | ||
6 | 186.1 | |
6 | 19.1 | |
6 | ||
5 | 191.2 |
今井 美 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 109.7 | |
3 | 28.1 | |
3 | ||
6 | 102.7 | |
4 | 138.3 | |
4 | ||
6 | 789.4 | |
5 | 115.4 | |
5 | ||
6 | 906.0 | |
6 | 85.1 | |
6 | ||
5 | 984.8 |
川上 剛 | ||
---|---|---|
1 | 4.7 | |
1 | ||
6 | 14.1 | |
2 | 18.9 | |
2 | ||
6 | 63.0 | |
4 | 26.8 | |
4 | ||
6 | 79.9 | |
5 | 40.8 | |
5 | ||
6 | 132.7 | |
6 | 18.1 | |
6 | ||
5 | 130.9 |
岩谷 真 | ||
---|---|---|
1 | 110.6 | |
1 | ||
6 | 396.3 | |
2 | 174.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 103.7 | |
3 | ||
6 | 354.7 | |
5 | 179.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 122.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
勝浦 真 | ||
---|---|---|
1 | 73.7 | |
1 | ||
6 | 400.0 | |
2 | 144.3 | |
2 | ||
6 | 802.3 | |
3 | 99.8 | |
3 | ||
6 | 474.1 | |
4 | 237.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 120.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
坂口 貴 | ||
---|---|---|
1 | 53.3 | |
1 | ||
5 | 666.2 | |
2 | 116.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 51.2 | |
3 | ||
5 | 579.6 | |
4 | 142.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 156.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ