10R終了時
晴7℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
5,228円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平高 奈 | 森 照 | 岡 祐 | 福来 剛 | 長畑 友 | 中渡 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 16.4 | 1.6 | 5.9 | 26.2 | 32.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 4.1-7.4 | 1.1-1.7 | 1.7-3.0 | 6.0-10.9 | 7.8-14.3 |
2連複
平高奈菜 | |
---|---|
2 | 13.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森照夫 | |
3 | 15.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
4 | 7.4 |
5 | |
6 | |
福来剛 | |
5 | 130.7 |
6 | |
長畑友輔 | |
6 | 152.5 |
3連複
平高奈菜 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.4 |
6 | ||
5 | 6 | 54.6 |
森照夫 | ||
3 | 4 | 18.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 121.4 |
6 | ||
5 | 6 | 145.7 |
岡祐臣 | ||
4 | 5 | 23.0 |
6 | ||
5 | 6 | 47.5 |
福来剛 | ||
5 | 6 | 84.0 |
拡連複
平高奈菜 | |
---|---|
2 | 3.7-4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
森照夫 | |
3 | 2.7-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡祐臣 | |
4 | 1.7-2.2 |
5 | |
6 | |
福来剛 | |
5 | 2.7-3.2 |
6 | |
長畑友輔 | |
6 | 33.2-35.7 |
2連単・3連単混合表示
平高 奈 | ||
---|---|---|
2 | 11.6 | |
2 | ||
6 | 132.9 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 19.6 | |
4 | 8.5 | |
4 | ||
6 | 59.8 | |
5 | 43.9 | |
5 | ||
6 | 242.7 | |
6 | 42.1 | |
6 | ||
5 | 327.2 |
森 照 | ||
---|---|---|
1 | 49.8 | |
1 | ||
6 | 453.3 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
6 | 400.3 | |
4 | 70.5 | |
4 | ||
6 | 684.2 | |
5 | 240.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 227.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡 祐 | ||
---|---|---|
1 | 4.3 | |
1 | ||
6 | 30.6 | |
2 | 24.9 | |
2 | ||
6 | 147.2 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 27.4 | |
5 | 17.5 | |
5 | ||
6 | 90.2 | |
6 | 26.3 | |
6 | ||
5 | 126.7 |
福来 剛 | ||
---|---|---|
1 | 30.5 | |
1 | ||
6 | 156.4 | |
2 | 107.6 | |
2 | ||
6 | 522.6 | |
3 | 17.7 | |
3 | ||
6 | 72.4 | |
5 | 104.8 | |
5 | ||
6 | 274.6 | |
6 | 127.7 | |
6 | ||
5 | 374.4 |
長畑 友 | ||
---|---|---|
1 | 170.3 | |
1 | ||
6 | 855.2 | |
2 | 371.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 194.7 | |
3 | ||
6 | 476.3 | |
4 | 255.5 | |
4 | ||
6 | 578.9 | |
6 | 340.7 | |
6 | ||
4 | 716.8 |
中渡 修 | ||
---|---|---|
1 | 194.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 371.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 227.1 | |
3 | ||
5 | 648.8 | |
4 | 272.6 | |
4 | ||
5 | 836.2 | |
5 | 511.1 | |
5 | ||
4 | 845.6 |
- その他
オッズ