7R終了時
晴4℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
5,104円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
平池 仁 | 久保田 | 近江 翔 | 都築 正 | 相原 利 | 四宮 与 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 9.7 | 3.9 | 1.7 | 38.8 | 31.0 | ||||||
複勝 | 1.5-1.9 | 1.7-2.3 | 1.6-2.1 | 1.3-1.5 | 7.1-9.8 | 9.0-12.4 |
2連複
平池仁志 | |
---|---|
2 | 14.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
久保田美紀 | |
3 | 42.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
近江翔吾 | |
4 | 3.6 |
5 | |
6 | |
都築正治 | |
5 | 16.8 |
6 | |
相原利章 | |
6 | 167.0 |
3連複
平池仁志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 1.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.1 |
6 | ||
5 | 6 | 83.0 |
久保田美紀 | ||
3 | 4 | 20.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.4 |
6 | ||
5 | 6 | 187.5 |
近江翔吾 | ||
4 | 5 | 9.9 |
6 | ||
5 | 6 | 74.6 |
都築正治 | ||
5 | 6 | 39.3 |
拡連複
平池仁志 | |
---|---|
2 | 4.3-5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
久保田美紀 | |
3 | 4.8-6.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
近江翔吾 | |
4 | 1.2-1.5 |
5 | |
6 | |
都築正治 | |
5 | 2.9-3.6 |
6 | |
相原利章 | |
6 | 24.1-26.3 |
2連単・3連単混合表示
平池 仁 | ||
---|---|---|
2 | 39.8 | |
2 | ||
6 | 278.7 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 55.1 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 53.2 | |
5 | 48.8 | |
5 | ||
6 | 317.6 | |
6 | 86.8 | |
6 | ||
5 | 548.6 |
久保田 | ||
---|---|---|
1 | 105.3 | |
1 | ||
6 | 924.2 | |
3 | 210.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 167.1 | |
4 | ||
6 | 963.0 | |
5 | 284.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 394.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
近江 翔 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 59.3 | |
2 | 87.3 | |
2 | ||
6 | 489.2 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 31.8 | |
5 | 42.8 | |
5 | ||
6 | 203.2 | |
6 | 62.2 | |
6 | ||
5 | 279.0 |
都築 正 | ||
---|---|---|
1 | 6.5 | |
1 | ||
6 | 51.9 | |
2 | 54.9 | |
2 | ||
6 | 303.3 | |
3 | 8.1 | |
3 | ||
6 | 39.0 | |
5 | 19.5 | |
5 | ||
6 | 80.4 | |
6 | 33.9 | |
6 | ||
5 | 136.0 |
相原 利 | ||
---|---|---|
1 | 109.8 | |
1 | ||
6 | 558.6 | |
2 | 256.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 145.0 | |
3 | ||
6 | 719.1 | |
4 | 72.8 | |
4 | ||
6 | 397.4 | |
6 | 147.8 | |
6 | ||
4 | 877.1 |
四宮 与 | ||
---|---|---|
1 | 260.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 415.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 197.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 168.9 | |
4 | ||
5 | 832.1 | |
5 | 269.7 | |
5 | ||
4 | 959.6 |
- その他
オッズ