3R終了時
曇り2℃
波高7cm
向い風7m
水面
平均配当
10,538円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中井 俊 | 横家 翔 | 堀本 和 | 鈴木 幸 | 深川 和 | 井上 忠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 13.5 | 4.5 | 6.7 | 3.8 | 5.0 | ||||||
複勝 | 3.9-6.9 | 5.1-9.0 | 2.0-3.4 | 3.5-6.2 | 1.1-1.8 | 1.0-1.1 |
2連複
中井俊祐 | |
---|---|
2 | 22.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横家翔一 | |
3 | 21.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
堀本和也 | |
4 | 7.6 |
5 | |
6 | |
鈴木幸夫 | |
5 | 11.3 |
6 | |
深川和仁 | |
6 | 12.0 |
3連複
中井俊祐 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 17.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.2 |
6 | ||
5 | 6 | 15.2 |
横家翔一 | ||
3 | 4 | 28.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 53.3 |
6 | ||
5 | 6 | 47.9 |
堀本和也 | ||
4 | 5 | 10.5 |
6 | ||
5 | 6 | 4.5 |
鈴木幸夫 | ||
5 | 6 | 21.0 |
拡連複
中井俊祐 | |
---|---|
2 | 8.3-9.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
横家翔一 | |
3 | 8.2-8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
堀本和也 | |
4 | 3.0-3.6 |
5 | |
6 | |
鈴木幸夫 | |
5 | 4.8-5.9 |
6 | |
深川和仁 | |
6 | 3.7-4.5 |
2連単・3連単混合表示
中井 俊 | ||
---|---|---|
2 | 41.8 | |
2 | ||
6 | 211.4 | |
3 | 9.1 | |
3 | ||
6 | 37.7 | |
4 | 19.3 | |
4 | ||
6 | 90.8 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
6 | 54.0 | |
6 | 32.0 | |
6 | ||
5 | 78.4 |
横家 翔 | ||
---|---|---|
1 | 49.3 | |
1 | ||
6 | 405.1 | |
3 | 60.1 | |
3 | ||
6 | 175.7 | |
4 | 142.8 | |
4 | ||
6 | 604.9 | |
5 | 122.4 | |
5 | ||
6 | 483.5 | |
6 | 92.6 | |
6 | ||
5 | 432.1 |
堀本 和 | ||
---|---|---|
1 | 12.5 | |
1 | ||
6 | 43.7 | |
2 | 35.7 | |
2 | ||
6 | 127.3 | |
4 | 11.8 | |
4 | ||
6 | 62.9 | |
5 | 7.4 | |
5 | ||
6 | 23.8 | |
6 | 8.6 | |
6 | ||
5 | 21.7 |
鈴木 幸 | ||
---|---|---|
1 | 39.4 | |
1 | ||
6 | 154.6 | |
2 | 102.3 | |
2 | ||
6 | 418.2 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 102.0 | |
5 | 21.5 | |
5 | ||
6 | 106.2 | |
6 | 50.0 | |
6 | ||
5 | 138.9 |
深川 和 | ||
---|---|---|
1 | 24.6 | |
1 | ||
6 | 72.6 | |
2 | 69.9 | |
2 | ||
6 | 244.4 | |
3 | 13.7 | |
3 | ||
6 | 36.6 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 85.5 | |
6 | 27.7 | |
6 | ||
4 | 86.1 |
井上 忠 | ||
---|---|---|
1 | 30.2 | |
1 | ||
5 | 77.7 | |
2 | 46.9 | |
2 | ||
5 | 318.0 | |
3 | 15.4 | |
3 | ||
5 | 33.1 | |
4 | 38.5 | |
4 | ||
5 | 114.9 | |
5 | 20.9 | |
5 | ||
4 | 92.0 |
- その他
オッズ