8R終了時
雨8℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
8,033円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
向 達 | 上條 嘉 | 田中 信 | 福田 宗 | 浜本 裕 | 太田 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 19.7 | 0.0 | 7.4 | ||||||
複勝 | 1.0-2.1 | 0.0-0.0 | 1.0-1.8 | 4.8-15.3 | 9.3-30.7 | 1.6-4.3 |
2連複
向達哉 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上條嘉嗣 | |
3 | 9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中信一郎 | |
4 | 13.9 |
5 | |
6 | |
福田宗平 | |
5 | 162.9 |
6 | |
浜本裕己 | |
6 | 162.9 |
3連複
向達哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 149.4 |
6 | ||
5 | 6 | 124.5 |
上條嘉嗣 | ||
3 | 4 | 35.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 203.7 |
6 | ||
5 | 6 | 373.5 |
田中信一郎 | ||
4 | 5 | 128.0 |
6 | ||
5 | 6 | 52.1 |
福田宗平 | ||
5 | 6 | 128.0 |
拡連複
向達哉 | |
---|---|
2 | 2.8-4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
上條嘉嗣 | |
3 | 1.8-2.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中信一郎 | |
4 | 3.4-5.1 |
5 | |
6 | |
福田宗平 | |
5 | 21.0-22.3 |
6 | |
浜本裕己 | |
6 | 13.5-15.3 |
2連単・3連単混合表示
向 達 | ||
---|---|---|
2 | 10.6 | |
2 | ||
6 | 34.5 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 6.6 | |
4 | 27.2 | |
4 | ||
6 | 78.8 | |
5 | 102.3 | |
5 | ||
6 | 468.9 | |
6 | 12.0 | |
6 | ||
5 | 296.7 |
上條 嘉 | ||
---|---|---|
1 | 41.8 | |
1 | ||
6 | 130.9 | |
3 | 30.6 | |
3 | ||
6 | 108.3 | |
4 | 193.6 | |
4 | ||
6 | 764.8 | |
5 | 401.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 67.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
田中 信 | ||
---|---|---|
1 | 3.8 | |
1 | ||
6 | 7.2 | |
2 | 20.6 | |
2 | ||
6 | 43.6 | |
4 | 17.7 | |
4 | ||
6 | 31.8 | |
5 | 78.5 | |
5 | ||
6 | 262.4 | |
6 | 5.8 | |
6 | ||
5 | 95.4 |
福田 宗 | ||
---|---|---|
1 | 76.9 | |
1 | ||
6 | 343.6 | |
2 | 204.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 69.5 | |
3 | ||
6 | 168.0 | |
5 | 401.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 92.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
浜本 裕 | ||
---|---|---|
1 | 212.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 471.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 433.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 638.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 451.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
太田 和 | ||
---|---|---|
1 | 29.1 | |
1 | ||
5 | 896.6 | |
2 | 79.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 18.4 | |
3 | ||
5 | 350.3 | |
4 | 107.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 216.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ