1R終了時
晴7℃
波高5cm
向い風3m
水面
平均配当
8,059円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
若林 将 | 本吉 正 | 渡邉 雄 | 岡部 大 | 高橋 直 | 原田 通 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 0.0 | 7.5 | 17.5 | 52.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 3.0-5.1 | 1.0-1.3 | 4.4-7.5 | 16.5-29.2 | 16.5-29.2 |
2連複
若林将 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
3 | 10.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉雄朗 | |
4 | 16.8 |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
5 | 93.9 |
6 | |
高橋直哉 | |
6 | 328.8 |
3連複
若林将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 17.8 |
6 | ||
5 | 6 | 73.8 |
本吉正樹 | ||
3 | 4 | 39.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 344.5 |
6 | ||
5 | 6 | 206.7 |
渡邉雄朗 | ||
4 | 5 | 57.4 |
6 | ||
5 | 6 | 103.3 |
岡部大輝 | ||
5 | 6 | 129.1 |
拡連複
若林将 | |
---|---|
2 | 1.8-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
本吉正樹 | |
3 | 1.6-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
渡邉雄朗 | |
4 | 3.3-5.4 |
5 | |
6 | |
岡部大輝 | |
5 | 10.3-12.3 |
6 | |
高橋直哉 | |
6 | 15.4-17.0 |
2連単・3連単混合表示
若林 将 | ||
---|---|---|
2 | 3.9 | |
2 | ||
6 | 84.6 | |
3 | 1.9 | |
3 | ||
6 | 39.6 | |
4 | 9.0 | |
4 | ||
6 | 118.4 | |
5 | 18.7 | |
5 | ||
6 | 168.8 | |
6 | 42.3 | |
6 | ||
5 | 372.9 |
本吉 正 | ||
---|---|---|
1 | 33.1 | |
1 | ||
6 | 438.3 | |
3 | 59.9 | |
3 | ||
6 | 961.0 | |
4 | 114.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 211.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 250.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
渡邉 雄 | ||
---|---|---|
1 | 6.8 | |
1 | ||
6 | 116.2 | |
2 | 32.8 | |
2 | ||
6 | 624.6 | |
4 | 27.2 | |
4 | ||
6 | 356.9 | |
5 | 74.4 | |
5 | ||
6 | 657.5 | |
6 | 172.2 | |
6 | ||
5 | 908.5 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
6 | 475.9 | |
2 | 145.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 61.2 | |
3 | ||
6 | 768.8 | |
5 | 275.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 229.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高橋 直 | ||
---|---|---|
1 | 105.9 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 344.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 688.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 918.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 918.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
原田 通 | ||
---|---|---|
1 | 211.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 459.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 688.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ