3R終了時
晴6℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
6,928円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
長畑 友 | 金田 諭 | 廣瀬 真 | 後藤 浩 | 森 弘 | 坂元 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 2.6 | 13.3 | 7.6 | 10.6 | 17.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.5-2.2 | 3.4-5.4 | 1.3-1.9 | 6.5-10.3 | 4.5-7.1 |
2連複
長畑友輔 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金田諭 | |
3 | 6.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
4 | 21.5 |
5 | |
6 | |
後藤浩 | |
5 | 125.8 |
6 | |
森弘行 | |
6 | 116.1 |
3連複
長畑友輔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 63.0 |
6 | ||
5 | 6 | 98.1 |
金田諭 | ||
3 | 4 | 10.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 44.9 |
6 | ||
5 | 6 | 59.4 |
廣瀬真也 | ||
4 | 5 | 54.8 |
6 | ||
5 | 6 | 61.1 |
後藤浩 | ||
5 | 6 | 31.7 |
拡連複
長畑友輔 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金田諭 | |
3 | 2.9-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
廣瀬真也 | |
4 | 4.8-7.0 |
5 | |
6 | |
後藤浩 | |
5 | 11.6-15.5 |
6 | |
森弘行 | |
6 | 36.6-38.0 |
2連単・3連単混合表示
長畑 友 | ||
---|---|---|
2 | 5.4 | |
2 | ||
6 | 22.0 | |
3 | 12.6 | |
3 | ||
6 | 43.2 | |
4 | 10.7 | |
4 | ||
6 | 35.6 | |
5 | 83.7 | |
5 | ||
6 | 284.0 | |
6 | 18.7 | |
6 | ||
5 | 282.6 |
金田 諭 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 22.4 | |
3 | 11.4 | |
3 | ||
6 | 36.2 | |
4 | 9.6 | |
4 | ||
6 | 25.3 | |
5 | 61.3 | |
5 | ||
6 | 208.5 | |
6 | 15.6 | |
6 | ||
5 | 162.2 |
廣瀬 真 | ||
---|---|---|
1 | 23.2 | |
1 | ||
6 | 84.3 | |
2 | 19.6 | |
2 | ||
6 | 66.8 | |
4 | 28.7 | |
4 | ||
6 | 67.5 | |
5 | 56.1 | |
5 | ||
6 | 420.0 | |
6 | 26.9 | |
6 | ||
5 | 330.4 |
後藤 浩 | ||
---|---|---|
1 | 17.2 | |
1 | ||
6 | 73.3 | |
2 | 25.7 | |
2 | ||
6 | 53.7 | |
3 | 50.3 | |
3 | ||
6 | 113.1 | |
5 | 100.7 | |
5 | ||
6 | 210.3 | |
6 | 23.3 | |
6 | ||
5 | 175.6 |
森 弘 | ||
---|---|---|
1 | 108.1 | |
1 | ||
6 | 805.9 | |
2 | 228.7 | |
2 | ||
6 | 789.9 | |
3 | 169.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 258.5 | |
4 | ||
6 | 618.0 | |
6 | 169.9 | |
6 | ||
4 | 784.7 |
坂元 浩 | ||
---|---|---|
1 | 36.4 | |
1 | ||
5 | 537.3 | |
2 | 37.6 | |
2 | ||
5 | 441.7 | |
3 | 56.6 | |
3 | ||
5 | 681.6 | |
4 | 46.0 | |
4 | ||
5 | 394.9 | |
5 | 126.5 | |
5 | ||
4 | 534.8 |
- その他
オッズ