8R終了時
晴7℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
8,803円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岡本 大 | 宮地 秀 | 桐村 翔 | 田中 孝 | 福田 雅 | 清水 さ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.3 | 2.2 | 6.7 | 6.7 | 3.3 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 1.1-3.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 1.1-3.0 | 0.0-0.0 |
2連複
岡本大 | |
---|---|
2 | 2.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
3 | 16.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
桐村翔太 | |
4 | 28.2 |
5 | |
6 | |
田中孝明 | |
5 | 10.4 |
6 | |
福田雅一 | |
6 | 282.7 |
3連複
岡本大 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.3 |
6 | ||
5 | 6 | 86.1 |
宮地秀祈 | ||
3 | 4 | 27.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.6 |
6 | ||
5 | 6 | 73.8 |
桐村翔太 | ||
4 | 5 | 43.0 |
6 | ||
5 | 6 | 114.8 |
田中孝明 | ||
5 | 6 | 172.2 |
拡連複
岡本大 | |
---|---|
2 | 1.1-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮地秀祈 | |
3 | 8.8-17.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
桐村翔太 | |
4 | 38.2-135.0 |
5 | |
6 | |
田中孝明 | |
5 | 1.6-2.7 |
6 | |
福田雅一 | |
6 | 33.7-67.5 |
2連単・3連単混合表示
岡本 大 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 96.4 | |
3 | 16.2 | |
3 | ||
6 | 452.1 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 177.8 | |
5 | 5.7 | |
5 | ||
6 | 117.6 | |
6 | 337.2 | |
6 | ||
5 | 487.4 |
宮地 秀 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 190.5 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
6 | 834.0 | |
4 | 40.1 | |
4 | ||
6 | 382.9 | |
5 | 12.1 | |
5 | ||
6 | 236.0 | |
6 | 0.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
桐村 翔 | ||
---|---|---|
1 | 30.6 | |
1 | ||
6 | 446.8 | |
2 | 58.1 | |
2 | ||
6 | 987.6 | |
4 | 70.2 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 37.4 | |
5 | ||
6 | 344.3 | |
6 | 562.0 | |
6 | ||
5 | 987.6 |
田中 孝 | ||
---|---|---|
1 | 44.3 | |
1 | ||
6 | 605.3 | |
2 | 67.4 | |
2 | ||
6 | 872.8 | |
3 | 99.1 | |
3 | ||
6 | 798.5 | |
5 | 105.3 | |
5 | ||
6 | 528.6 | |
6 | 337.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
福田 雅 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
6 | 140.0 | |
2 | 17.2 | |
2 | ||
6 | 163.8 | |
3 | 62.4 | |
3 | ||
6 | 452.1 | |
4 | 33.7 | |
4 | ||
6 | 452.1 | |
6 | 210.7 | |
6 | ||
4 | 834.0 |
清水 さ | ||
---|---|---|
1 | 843.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 0.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 999.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 843.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ