5R終了時
晴12℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
2,866円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
三角 哲 | 吉田 俊 | 小野 生 | 魚谷 智 | 柳沢 一 | 瓜生 正 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 15.1 | 6.4 | 4.2 | 19.6 | 8.2 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 2.4-3.3 | 2.0-2.7 | 1.3-1.8 | 4.9-6.6 | 3.0-4.2 |
2連複
三角哲男 | |
---|---|
2 | 6.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田俊彦 | |
3 | 29.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野生奈 | |
4 | 8.3 |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
5 | 14.1 |
6 | |
柳沢一 | |
6 | 66.4 |
3連複
三角哲男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 12.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.4 |
6 | ||
5 | 6 | 29.1 |
吉田俊彦 | ||
3 | 4 | 33.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.5 |
6 | ||
5 | 6 | 95.7 |
小野生奈 | ||
4 | 5 | 13.1 |
6 | ||
5 | 6 | 52.4 |
魚谷智之 | ||
5 | 6 | 19.2 |
拡連複
三角哲男 | |
---|---|
2 | 3.1-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉田俊彦 | |
3 | 7.5-9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野生奈 | |
4 | 2.8-4.0 |
5 | |
6 | |
魚谷智之 | |
5 | 2.4-2.9 |
6 | |
柳沢一 | |
6 | 9.9-11.0 |
2連単・3連単混合表示
三角 哲 | ||
---|---|---|
2 | 7.6 | |
2 | ||
6 | 48.9 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 32.2 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 19.0 | |
5 | 13.6 | |
5 | ||
6 | 60.5 | |
6 | 18.5 | |
6 | ||
5 | 90.2 |
吉田 俊 | ||
---|---|---|
1 | 37.6 | |
1 | ||
6 | 208.6 | |
3 | 84.1 | |
3 | ||
6 | 654.4 | |
4 | 69.3 | |
4 | ||
6 | 326.3 | |
5 | 111.9 | |
5 | ||
6 | 836.6 | |
6 | 165.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 生 | ||
---|---|---|
1 | 17.9 | |
1 | ||
6 | 98.1 | |
2 | 75.9 | |
2 | ||
6 | 469.9 | |
4 | 16.8 | |
4 | ||
6 | 70.9 | |
5 | 42.4 | |
5 | ||
6 | 212.1 | |
6 | 56.8 | |
6 | ||
5 | 301.0 |
魚谷 智 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 38.5 | |
2 | 38.8 | |
2 | ||
6 | 196.7 | |
3 | 16.8 | |
3 | ||
6 | 75.3 | |
5 | 16.0 | |
5 | ||
6 | 59.8 | |
6 | 21.6 | |
6 | ||
5 | 86.1 |
柳沢 一 | ||
---|---|---|
1 | 43.5 | |
1 | ||
6 | 250.4 | |
2 | 122.9 | |
2 | ||
6 | 783.0 | |
3 | 87.0 | |
3 | ||
6 | 474.6 | |
4 | 46.1 | |
4 | ||
6 | 183.6 | |
6 | 98.7 | |
6 | ||
4 | 306.7 |
瓜生 正 | ||
---|---|---|
1 | 76.1 | |
1 | ||
5 | 551.9 | |
2 | 149.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 111.4 | |
3 | ||
5 | 788.1 | |
4 | 65.0 | |
4 | ||
5 | 313.0 | |
5 | 113.2 | |
5 | ||
4 | 408.3 |
- その他
オッズ