4R終了時
晴10℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
4,028円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
曾根 孝 | 権藤 俊 | 待鳥 雄 | 山下 昂 | 加藤 翔 | 佐々木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.6 | 2.7 | 3.6 | 6.0 | 13.5 | 6.0 | ||||||
複勝 | 1.4-1.9 | 1.9-2.6 | 1.2-1.5 | 10.5-14.6 | 5.4-7.6 | 1.6-2.2 |
2連複
曾根孝仁 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
権藤俊光 | |
3 | 5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
4 | 149.8 |
5 | |
6 | |
山下昂大 | |
5 | 20.9 |
6 | |
加藤翔 | |
6 | 16.9 |
3連複
曾根孝仁 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 35.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 179.5 |
6 | ||
5 | 6 | 22.4 |
権藤俊光 | ||
3 | 4 | 35.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 95.7 |
6 | ||
5 | 6 | 32.6 |
待鳥雄紀 | ||
4 | 5 | 143.6 |
6 | ||
5 | 6 | 24.9 |
山下昂大 | ||
5 | 6 | 34.6 |
拡連複
曾根孝仁 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
権藤俊光 | |
3 | 2.3-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
待鳥雄紀 | |
4 | 9.0-11.1 |
5 | |
6 | |
山下昂大 | |
5 | 28.9-30.2 |
6 | |
加藤翔 | |
6 | 5.0-5.8 |
2連単・3連単混合表示
曾根 孝 | ||
---|---|---|
2 | 6.3 | |
2 | ||
6 | 15.6 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 13.4 | |
4 | 59.4 | |
4 | ||
6 | 160.7 | |
5 | 32.3 | |
5 | ||
6 | 83.4 | |
6 | 7.2 | |
6 | ||
5 | 69.7 |
権藤 俊 | ||
---|---|---|
1 | 10.5 | |
1 | ||
6 | 23.9 | |
3 | 10.3 | |
3 | ||
6 | 19.1 | |
4 | 54.5 | |
4 | ||
6 | 188.8 | |
5 | 43.7 | |
5 | ||
6 | 139.6 | |
6 | 14.6 | |
6 | ||
5 | 98.4 |
待鳥 雄 | ||
---|---|---|
1 | 12.9 | |
1 | ||
6 | 32.1 | |
2 | 14.0 | |
2 | ||
6 | 30.4 | |
4 | 71.0 | |
4 | ||
6 | 207.6 | |
5 | 45.7 | |
5 | ||
6 | 110.6 | |
6 | 12.2 | |
6 | ||
5 | 82.9 |
山下 昂 | ||
---|---|---|
1 | 117.0 | |
1 | ||
6 | 461.3 | |
2 | 142.1 | |
2 | ||
6 | 475.0 | |
3 | 173.0 | |
3 | ||
6 | 539.0 | |
5 | 142.1 | |
5 | ||
6 | 482.1 | |
6 | 124.4 | |
6 | ||
5 | 300.7 |
加藤 翔 | ||
---|---|---|
1 | 60.3 | |
1 | ||
6 | 194.2 | |
2 | 128.4 | |
2 | ||
6 | 244.7 | |
3 | 128.4 | |
3 | ||
6 | 239.8 | |
4 | 159.2 | |
4 | ||
6 | 411.8 | |
6 | 46.8 | |
6 | ||
4 | 241.6 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 23.4 | |
1 | ||
5 | 131.9 | |
2 | 27.6 | |
2 | ||
5 | 176.0 | |
3 | 26.3 | |
3 | ||
5 | 123.9 | |
4 | 69.8 | |
4 | ||
5 | 220.0 | |
5 | 61.2 | |
5 | ||
4 | 230.1 |
- その他
オッズ