9R終了時
雨3℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
4,144円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
森 弘 | 堤 昇 | 柳田 英 | 川崎 智 | 福田 雅 | 萩原 善 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 3.1 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.0 | ||||||
複勝 | 2.5-14.5 | 1.0-1.0 | 2.5-14.5 | 2.1-12.1 | 1.3-6.8 | 5.8-35.2 |
2連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 7.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堤昇 | |
3 | 10.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳田英明 | |
4 | 19.9 |
5 | |
6 | |
川崎智幸 | |
5 | 5.0 |
6 | |
福田雅一 | |
6 | 57.8 |
3連複
森弘行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.5 |
6 | ||
5 | 6 | 57.0 |
堤昇 | ||
3 | 4 | 12.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 36.9 |
柳田英明 | ||
4 | 5 | 11.4 |
6 | ||
5 | 6 | 72.4 |
川崎智幸 | ||
5 | 6 | 34.8 |
拡連複
森弘行 | |
---|---|
2 | 3.3-4.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
堤昇 | |
3 | 2.3-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
柳田英明 | |
4 | 3.8-4.5 |
5 | |
6 | |
川崎智幸 | |
5 | 1.9-2.5 |
6 | |
福田雅一 | |
6 | 18.3-21.6 |
2連単・3連単混合表示
森 弘 | ||
---|---|---|
2 | 12.1 | |
2 | ||
6 | 196.9 | |
3 | 20.7 | |
3 | ||
6 | 272.2 | |
4 | 25.7 | |
4 | ||
6 | 307.7 | |
5 | 12.4 | |
5 | ||
6 | 170.5 | |
6 | 84.8 | |
6 | ||
5 | 378.0 |
堤 昇 | ||
---|---|---|
1 | 10.2 | |
1 | ||
6 | 224.2 | |
3 | 13.1 | |
3 | ||
6 | 263.5 | |
4 | 14.4 | |
4 | ||
6 | 164.1 | |
5 | 5.7 | |
5 | ||
6 | 101.7 | |
6 | 76.3 | |
6 | ||
5 | 307.7 |
柳田 英 | ||
---|---|---|
1 | 46.2 | |
1 | ||
6 | 438.1 | |
2 | 36.6 | |
2 | ||
6 | 346.3 | |
4 | 36.3 | |
4 | ||
6 | 363.5 | |
5 | 21.1 | |
5 | ||
6 | 222.7 | |
6 | 86.4 | |
6 | ||
5 | 787.6 |
川崎 智 | ||
---|---|---|
1 | 39.1 | |
1 | ||
6 | 469.2 | |
2 | 25.0 | |
2 | ||
6 | 348.2 | |
3 | 37.8 | |
3 | ||
6 | 490.0 | |
5 | 15.1 | |
5 | ||
6 | 159.8 | |
6 | 59.4 | |
6 | ||
5 | 497.4 |
福田 雅 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 164.1 | |
2 | 8.8 | |
2 | ||
6 | 106.3 | |
3 | 24.7 | |
3 | ||
6 | 204.1 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 116.4 | |
6 | 57.9 | |
6 | ||
4 | 287.6 |
萩原 善 | ||
---|---|---|
1 | 305.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 381.7 | |
2 | ||
5 | 769.2 | |
3 | 286.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 241.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 327.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ