4R終了時
晴7℃
波高4cm
向い風5m
水面
平均配当
8,244円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
北山 康 | 大澤 普 | 楠原 正 | 木場 雄 | 柳瀬 興 | 秋元 哲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 6.0 | 8.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.9 | 1.0-1.0 | 5.8-15.0 | 7.6-19.8 | 7.6-19.8 | 2.5-6.2 |
2連複
北山康介 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大澤普司 | |
3 | 55.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
4 | 66.0 |
5 | |
6 | |
木場雄二郎 | |
5 | 82.5 |
6 | |
柳瀬興志 | |
6 | 43.0 |
3連複
北山康介 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.3 |
6 | ||
5 | 6 | 16.6 |
大澤普司 | ||
3 | 4 | 97.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 60.6 |
6 | ||
5 | 6 | 52.4 |
楠原正剛 | ||
4 | 5 | 194.8 |
6 | ||
5 | 6 | 97.4 |
木場雄二郎 | ||
5 | 6 | 73.7 |
拡連複
北山康介 | |
---|---|
2 | 1.1-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大澤普司 | |
3 | 2.6-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
4 | 10.7-12.0 |
5 | |
6 | |
木場雄二郎 | |
5 | 11.2-12.2 |
6 | |
柳瀬興志 | |
6 | 10.9-12.2 |
2連単・3連単混合表示
北山 康 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 8.2 | |
3 | 6.0 | |
3 | ||
6 | 19.9 | |
4 | 13.7 | |
4 | ||
6 | 40.4 | |
5 | 11.5 | |
5 | ||
6 | 37.2 | |
6 | 10.0 | |
6 | ||
5 | 47.7 |
大澤 普 | ||
---|---|---|
1 | 6.7 | |
1 | ||
6 | 35.3 | |
3 | 47.4 | |
3 | ||
6 | 345.7 | |
4 | 146.1 | |
4 | ||
6 | 501.8 | |
5 | 25.3 | |
5 | ||
6 | 207.4 | |
6 | 50.0 | |
6 | ||
5 | 270.5 |
楠原 正 | ||
---|---|---|
1 | 42.7 | |
1 | ||
6 | 130.7 | |
2 | 111.0 | |
2 | ||
6 | 339.4 | |
4 | 213.5 | |
4 | ||
6 | 576.2 | |
5 | 113.3 | |
5 | ||
6 | 512.9 | |
6 | 108.8 | |
6 | ||
5 | 657.3 |
木場 雄 | ||
---|---|---|
1 | 71.1 | |
1 | ||
6 | 190.1 | |
2 | 154.2 | |
2 | ||
6 | 555.6 | |
3 | 231.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 104.7 | |
5 | ||
6 | 440.3 | |
6 | 132.1 | |
6 | ||
5 | 476.2 |
柳瀬 興 | ||
---|---|---|
1 | 41.1 | |
1 | ||
6 | 155.3 | |
2 | 61.0 | |
2 | ||
6 | 329.8 | |
3 | 99.1 | |
3 | ||
6 | 826.1 | |
4 | 120.7 | |
4 | ||
6 | 527.3 | |
6 | 59.0 | |
6 | ||
4 | 569.2 |
秋元 哲 | ||
---|---|---|
1 | 66.8 | |
1 | ||
5 | 297.2 | |
2 | 113.3 | |
2 | ||
5 | 594.5 | |
3 | 142.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 347.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 102.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ