10R終了時
曇り4℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
4,715円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
菅 章 | 下出 卓 | 山崎 郡 | 浦上 拓 | 有賀 達 | 和田 拓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 2.2 | 3.4 | 12.0 | 21.6 | 43.2 | ||||||
複勝 | 1.1-3.1 | 1.0-1.0 | 1.8-5.5 | 3.5-11.6 | 6.1-21.1 | 6.1-21.1 |
2連複
菅章哉 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下出卓矢 | |
3 | 4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎郡 | |
4 | 47.1 |
5 | |
6 | |
浦上拓也 | |
5 | 115.9 |
6 | |
有賀達也 | |
6 | 68.5 |
3連複
菅章哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 59.6 |
6 | ||
5 | 6 | 63.5 |
下出卓矢 | ||
3 | 4 | 17.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.3 |
6 | ||
5 | 6 | 65.6 |
山崎郡 | ||
4 | 5 | 62.1 |
6 | ||
5 | 6 | 52.2 |
浦上拓也 | ||
5 | 6 | 72.9 |
拡連複
菅章哉 | |
---|---|
2 | 1.1-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下出卓矢 | |
3 | 1.2-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
山崎郡 | |
4 | 4.6-6.0 |
5 | |
6 | |
浦上拓也 | |
5 | 19.0-20.4 |
6 | |
有賀達也 | |
6 | 19.0-20.4 |
2連単・3連単混合表示
菅 章 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 27.4 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 30.6 | |
4 | 21.5 | |
4 | ||
6 | 123.0 | |
5 | 29.3 | |
5 | ||
6 | 165.2 | |
6 | 30.4 | |
6 | ||
5 | 253.9 |
下出 卓 | ||
---|---|---|
1 | 7.0 | |
1 | ||
6 | 36.1 | |
3 | 10.1 | |
3 | ||
6 | 40.9 | |
4 | 37.4 | |
4 | ||
6 | 178.0 | |
5 | 34.9 | |
5 | ||
6 | 294.4 | |
6 | 39.7 | |
6 | ||
5 | 300.7 |
山崎 郡 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 57.4 | |
2 | 12.5 | |
2 | ||
6 | 55.9 | |
4 | 30.5 | |
4 | ||
6 | 187.0 | |
5 | 36.2 | |
5 | ||
6 | 264.7 | |
6 | 50.5 | |
6 | ||
5 | 342.0 |
浦上 拓 | ||
---|---|---|
1 | 70.6 | |
1 | ||
6 | 481.0 | |
2 | 81.8 | |
2 | ||
6 | 479.0 | |
3 | 97.2 | |
3 | ||
6 | 527.2 | |
5 | 124.9 | |
5 | ||
6 | 829.7 | |
6 | 140.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
有賀 達 | ||
---|---|---|
1 | 72.4 | |
1 | ||
6 | 510.4 | |
2 | 88.8 | |
2 | ||
6 | 731.7 | |
3 | 87.4 | |
3 | ||
6 | 680.1 | |
4 | 140.4 | |
4 | ||
6 | 981.5 | |
6 | 180.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
和田 拓 | ||
---|---|---|
1 | 140.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 138.7 | |
2 | ||
5 | 794.2 | |
3 | 143.9 | |
3 | ||
5 | 891.0 | |
4 | 210.6 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 252.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ