9R終了時
晴9℃
波高2cm
追い風3m
水面
平均配当
2,601円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 富 | 坂井田 | 伏見 俊 | 山田 佑 | 吉永 浩 | 末武 里 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.5 | 8.5 | 返還 | 6.3 | 42.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.7 | 1.0-1.0 | 1.9-3.7 | 返還 | 2.6-5.1 | 11.6-22.5 |
2連複
原田富士男 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井田晃 | |
3 | 24.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見俊介 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
山田佑樹 | |
5 | 返還 |
6 | |
吉永浩則 | |
6 | 58.3 |
3連複
原田富士男 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 25.3 |
坂井田晃 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 44.4 |
伏見俊介 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 65.1 |
山田佑樹 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
原田富士男 | |
---|---|
2 | 1.1-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂井田晃 | |
3 | 2.8-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
伏見俊介 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
山田佑樹 | |
5 | 返還 |
6 | |
吉永浩則 | |
6 | 6.6-9.3 |
2連単・3連単混合表示
原田 富 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 55.6 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 84.3 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 2.8 | |
5 | ||
6 | 34.5 | |
6 | 32.1 | |
6 | ||
5 | 180.9 |
坂井田 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 172.3 | |
3 | 36.7 | |
3 | ||
6 | 291.4 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 23.0 | |
5 | ||
6 | 277.4 | |
6 | 102.5 | |
6 | ||
5 | 554.9 |
伏見 俊 | ||
---|---|---|
1 | 24.9 | |
1 | ||
6 | 407.9 | |
2 | 74.7 | |
2 | ||
6 | 428.8 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 53.7 | |
5 | ||
6 | 391.0 | |
6 | 244.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山田 佑 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
吉永 浩 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 59.8 | |
2 | 20.8 | |
2 | ||
6 | 183.1 | |
3 | 30.6 | |
3 | ||
6 | 373.6 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 67.8 | |
6 | ||
4 | 返還 |
末武 里 | ||
---|---|---|
1 | 110.2 | |
1 | ||
5 | 449.2 | |
2 | 259.3 | |
2 | ||
5 | 993.1 | |
3 | 314.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 142.2 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ