8R終了時
曇り9℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
5,562円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
落合 敬 | 桑原 啓 | 浦田 信 | 田上 晋 | 田村 勇 | 内野 省 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 4.1 | 3.3 | 8.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-2.1 | 0.0-0.0 | 1.0-2.1 | 1.5-3.5 | 3.7-10.5 | 0.0-0.0 |
2連複
落合敬一 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
3 | 11.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田信義 | |
4 | 8.9 |
5 | |
6 | |
田上晋六 | |
5 | 91.7 |
6 | |
田村勇一 | |
6 | 229.3 |
3連複
落合敬一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.8 |
6 | ||
5 | 6 | 49.4 |
桑原啓 | ||
3 | 4 | 9.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 90.2 |
6 | ||
5 | 6 | 159.6 |
浦田信義 | ||
4 | 5 | 34.6 |
6 | ||
5 | 6 | 115.3 |
田上晋六 | ||
5 | 6 | 42.3 |
拡連複
落合敬一 | |
---|---|
2 | 1.8-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
3 | 2.6-3.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
浦田信義 | |
4 | 2.0-2.6 |
5 | |
6 | |
田上晋六 | |
5 | 13.2-15.7 |
6 | |
田村勇一 | |
6 | 14.8-15.7 |
2連単・3連単混合表示
落合 敬 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 38.0 | |
3 | 4.3 | |
3 | ||
6 | 27.6 | |
4 | 5.0 | |
4 | ||
6 | 38.0 | |
5 | 29.3 | |
5 | ||
6 | 222.2 | |
6 | 42.5 | |
6 | ||
5 | 245.0 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 11.9 | |
1 | ||
6 | 93.8 | |
3 | 17.2 | |
3 | ||
6 | 182.5 | |
4 | 21.9 | |
4 | ||
6 | 190.6 | |
5 | 39.2 | |
5 | ||
6 | 805.6 | |
6 | 91.8 | |
6 | ||
5 | 826.3 |
浦田 信 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 71.3 | |
2 | 22.3 | |
2 | ||
6 | 159.1 | |
4 | 18.3 | |
4 | ||
6 | 115.7 | |
5 | 72.7 | |
5 | ||
6 | 495.8 | |
6 | 62.3 | |
6 | ||
5 | 418.5 |
田上 晋 | ||
---|---|---|
1 | 18.0 | |
1 | ||
6 | 86.9 | |
2 | 32.9 | |
2 | ||
6 | 168.2 | |
3 | 33.2 | |
3 | ||
6 | 187.9 | |
5 | 77.5 | |
5 | ||
6 | 407.9 | |
6 | 72.7 | |
6 | ||
5 | 397.8 |
田村 勇 | ||
---|---|---|
1 | 218.2 | |
1 | ||
6 | 786.0 | |
2 | 158.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 290.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 193.9 | |
4 | ||
6 | 947.8 | |
6 | 387.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
内野 省 | ||
---|---|---|
1 | 166.2 | |
1 | ||
5 | 920.7 | |
2 | 268.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 249.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 290.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 205.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ