3R終了時
晴14℃
波高2cm
右横風2m
水面
平均配当
15,710円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
窪田 好 | 貞兼 淳 | 梶野 学 | 加藤 裕 | 秋田 健 | 大賀 龍 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 2.8 | 2.3 | 14.2 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.5-2.2 | 1.2-1.7 | 1.0-1.3 | 9.3-14.6 | 2.3-3.5 | 18.3-28.5 |
2連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
貞兼淳二 | |
3 | 7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
梶野学志 | |
4 | 22.2 |
5 | |
6 | |
加藤裕太 | |
5 | 47.0 |
6 | |
秋田健太郎 | |
6 | 42.3 |
3連複
窪田好弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 11.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.1 |
6 | ||
5 | 6 | 68.0 |
貞兼淳二 | ||
3 | 4 | 13.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.2 |
6 | ||
5 | 6 | 58.3 |
梶野学志 | ||
4 | 5 | 21.8 |
6 | ||
5 | 6 | 72.0 |
加藤裕太 | ||
5 | 6 | 51.0 |
拡連複
窪田好弘 | |
---|---|
2 | 1.8-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
貞兼淳二 | |
3 | 1.5-1.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
梶野学志 | |
4 | 2.5-2.9 |
5 | |
6 | |
加藤裕太 | |
5 | 10.6-12.5 |
6 | |
秋田健太郎 | |
6 | 27.8-30.2 |
2連単・3連単混合表示
窪田 好 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 154.4 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 146.3 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 242.5 | |
5 | 21.2 | |
5 | ||
6 | 305.6 | |
6 | 81.4 | |
6 | ||
5 | 490.4 |
貞兼 淳 | ||
---|---|---|
1 | 7.3 | |
1 | ||
6 | 170.3 | |
3 | 14.7 | |
3 | ||
6 | 233.6 | |
4 | 30.4 | |
4 | ||
6 | 413.2 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 297.5 | |
6 | 127.3 | |
6 | ||
5 | 495.8 |
梶野 学 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 188.3 | |
2 | 14.7 | |
2 | ||
6 | 256.4 | |
4 | 39.1 | |
4 | ||
6 | 314.2 | |
5 | 23.4 | |
5 | ||
6 | 340.6 | |
6 | 127.3 | |
6 | ||
5 | 474.7 |
加藤 裕 | ||
---|---|---|
1 | 63.6 | |
1 | ||
6 | 666.0 | |
2 | 59.9 | |
2 | ||
6 | 708.3 | |
3 | 75.4 | |
3 | ||
6 | 796.9 | |
5 | 81.4 | |
5 | ||
6 | 359.8 | |
6 | 254.6 | |
6 | ||
5 | 595.0 |
秋田 健 | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 892.5 | |
2 | 67.9 | |
2 | ||
6 | 731.5 | |
3 | 70.2 | |
3 | ||
6 | 875.0 | |
4 | 226.3 | |
4 | ||
6 | 697.3 | |
6 | 291.0 | |
6 | ||
4 | 858.2 |
大賀 龍 | ||
---|---|---|
1 | 339.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 203.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 679.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 119.8 | |
4 | ||
5 | 892.5 | |
5 | 407.4 | |
5 | ||
4 | 842.0 |
- その他
オッズ