8R終了時
曇り10℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
4,315円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
西村 美 | 松尾 夏 | 小野 真 | 倉田 郁 | 宮本 紀 | 山本 宝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 5.3 | 17.0 | 3.5 | 13.2 | 9.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.9-3.1 | 3.5-6.0 | 1.1-1.7 | 4.2-7.4 | 5.8-10.0 |
2連複
西村美智子 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
3 | 49.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野真歩 | |
4 | 27.1 |
5 | |
6 | |
倉田郁美 | |
5 | 14.1 |
6 | |
宮本紀美 | |
6 | 43.0 |
3連複
西村美智子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 11.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.7 |
6 | ||
5 | 6 | 90.0 |
松尾夏海 | ||
3 | 4 | 29.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.9 |
6 | ||
5 | 6 | 209.1 |
小野真歩 | ||
4 | 5 | 61.4 |
6 | ||
5 | 6 | 297.6 |
倉田郁美 | ||
5 | 6 | 54.1 |
拡連複
西村美智子 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松尾夏海 | |
3 | 6.1-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野真歩 | |
4 | 4.6-6.4 |
5 | |
6 | |
倉田郁美 | |
5 | 3.2-4.6 |
6 | |
宮本紀美 | |
6 | 28.3-31.1 |
2連単・3連単混合表示
西村 美 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 93.3 | |
3 | 10.4 | |
3 | ||
6 | 186.5 | |
4 | 3.1 | |
4 | ||
6 | 55.5 | |
5 | 16.0 | |
5 | ||
6 | 171.9 | |
6 | 81.7 | |
6 | ||
5 | 393.2 |
松尾 夏 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 231.4 | |
3 | 81.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 20.8 | |
4 | ||
6 | 342.4 | |
5 | 67.8 | |
5 | ||
6 | 801.5 | |
6 | 170.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 真 | ||
---|---|---|
1 | 52.8 | |
1 | ||
6 | 714.3 | |
2 | 145.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 82.2 | |
4 | ||
6 | 940.3 | |
5 | 192.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 332.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
倉田 郁 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 86.1 | |
2 | 14.8 | |
2 | ||
6 | 207.6 | |
3 | 49.9 | |
3 | ||
6 | 459.8 | |
5 | 13.8 | |
5 | ||
6 | 103.0 | |
6 | 71.0 | |
6 | ||
5 | 295.2 |
宮本 紀 | ||
---|---|---|
1 | 43.4 | |
1 | ||
6 | 585.5 | |
2 | 148.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 317.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 55.0 | |
4 | ||
6 | 390.8 | |
6 | 257.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山本 宝 | ||
---|---|---|
1 | 220.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 413.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 593.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 278.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 359.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ