10R終了時
晴9℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
4,396円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鳥居塚 | 滝沢 芳 | 重成 一 | 鈴木 智 | 大神 康 | 上條 嘉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 5.1 | 4.1 | 17.3 | 15.0 | 16.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.2-3.9 | 1.4-2.2 | 5.1-8.8 | 2.9-5.0 | 2.1-3.6 |
2連複
鳥居塚孝博 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
滝沢芳行 | |
3 | 11.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
4 | 23.2 |
5 | |
6 | |
鈴木智啓 | |
5 | 91.7 |
6 | |
大神康司 | |
6 | 48.1 |
3連複
鳥居塚孝博 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.5 |
6 | ||
5 | 6 | 21.6 |
滝沢芳行 | ||
3 | 4 | 43.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 86.0 |
6 | ||
5 | 6 | 36.9 |
重成一人 | ||
4 | 5 | 76.8 |
6 | ||
5 | 6 | 33.3 |
鈴木智啓 | ||
5 | 6 | 75.7 |
拡連複
鳥居塚孝博 | |
---|---|
2 | 1.4-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
滝沢芳行 | |
3 | 2.0-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
4 | 7.7-9.4 |
5 | |
6 | |
鈴木智啓 | |
5 | 13.6-14.3 |
6 | |
大神康司 | |
6 | 8.2-9.4 |
2連単・3連単混合表示
鳥居塚 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 18.7 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 16.5 | |
4 | 27.1 | |
4 | ||
6 | 84.8 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 53.4 | |
6 | 14.5 | |
6 | ||
5 | 79.3 |
滝沢 芳 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 41.5 | |
3 | 24.6 | |
3 | ||
6 | 71.5 | |
4 | 62.9 | |
4 | ||
6 | 250.1 | |
5 | 47.4 | |
5 | ||
6 | 195.2 | |
6 | 46.7 | |
6 | ||
5 | 210.1 |
重成 一 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
6 | 34.8 | |
2 | 26.4 | |
2 | ||
6 | 60.3 | |
4 | 47.3 | |
4 | ||
6 | 101.1 | |
5 | 56.7 | |
5 | ||
6 | 105.2 | |
6 | 22.7 | |
6 | ||
5 | 88.5 |
鈴木 智 | ||
---|---|---|
1 | 86.3 | |
1 | ||
6 | 298.4 | |
2 | 122.2 | |
2 | ||
6 | 465.0 | |
3 | 93.6 | |
3 | ||
6 | 222.7 | |
5 | 51.7 | |
5 | ||
6 | 625.4 | |
6 | 117.5 | |
6 | ||
5 | 635.4 |
大神 康 | ||
---|---|---|
1 | 74.2 | |
1 | ||
6 | 228.6 | |
2 | 99.7 | |
2 | ||
6 | 395.8 | |
3 | 136.4 | |
3 | ||
6 | 304.2 | |
4 | 232.4 | |
4 | ||
6 | 685.1 | |
6 | 104.7 | |
6 | ||
4 | 726.7 |
上條 嘉 | ||
---|---|---|
1 | 38.7 | |
1 | ||
5 | 196.5 | |
2 | 65.4 | |
2 | ||
5 | 303.9 | |
3 | 43.4 | |
3 | ||
5 | 224.6 | |
4 | 96.1 | |
4 | ||
5 | 568.0 | |
5 | 107.9 | |
5 | ||
4 | 593.4 |
- その他
オッズ