8R終了時
雨12℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
7,357円
万舟率
33.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松本 真 | 永井 源 | 井上 恵 | 上條 嘉 | 柳田 英 | 矢後 剛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.6 | 1.2 | 15.0 | 6.1 | 27.0 | 12.2 | ||||||
複勝 | 1.7-2.9 | 1.0-1.1 | 3.1-5.6 | 1.7-2.8 | 5.5-9.6 | 1.9-3.3 |
2連複
松本真吾 | |
---|---|
2 | 5.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井源 | |
3 | 10.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上恵一 | |
4 | 17.0 |
5 | |
6 | |
上條嘉嗣 | |
5 | 13.0 |
6 | |
柳田英明 | |
6 | 36.4 |
3連複
松本真吾 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 19.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.0 |
6 | ||
5 | 6 | 50.0 |
永井源 | ||
3 | 4 | 9.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.9 |
6 | ||
5 | 6 | 20.2 |
井上恵一 | ||
4 | 5 | 50.9 |
6 | ||
5 | 6 | 72.2 |
上條嘉嗣 | ||
5 | 6 | 22.2 |
拡連複
松本真吾 | |
---|---|
2 | 1.6-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永井源 | |
3 | 3.7-4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
井上恵一 | |
4 | 6.2-7.1 |
5 | |
6 | |
上條嘉嗣 | |
5 | 4.1-4.8 |
6 | |
柳田英明 | |
6 | 10.4-11.6 |
2連単・3連単混合表示
松本 真 | ||
---|---|---|
2 | 7.0 | |
2 | ||
6 | 37.3 | |
3 | 15.6 | |
3 | ||
6 | 125.5 | |
4 | 11.6 | |
4 | ||
6 | 53.5 | |
5 | 43.2 | |
5 | ||
6 | 148.7 | |
6 | 36.6 | |
6 | ||
5 | 205.0 |
永井 源 | ||
---|---|---|
1 | 7.7 | |
1 | ||
6 | 30.5 | |
3 | 13.8 | |
3 | ||
6 | 61.9 | |
4 | 5.5 | |
4 | ||
6 | 16.4 | |
5 | 18.3 | |
5 | ||
6 | 55.3 | |
6 | 16.8 | |
6 | ||
5 | 73.2 |
井上 恵 | ||
---|---|---|
1 | 50.5 | |
1 | ||
6 | 309.6 | |
2 | 36.2 | |
2 | ||
6 | 162.3 | |
4 | 56.2 | |
4 | ||
6 | 255.9 | |
5 | 98.0 | |
5 | ||
6 | 481.1 | |
6 | 99.1 | |
6 | ||
5 | 598.6 |
上條 嘉 | ||
---|---|---|
1 | 15.2 | |
1 | ||
6 | 74.5 | |
2 | 10.7 | |
2 | ||
6 | 27.7 | |
3 | 39.0 | |
3 | ||
6 | 190.3 | |
5 | 19.6 | |
5 | ||
6 | 50.9 | |
6 | 18.3 | |
6 | ||
5 | 69.5 |
柳田 英 | ||
---|---|---|
1 | 79.7 | |
1 | ||
6 | 320.7 | |
2 | 64.2 | |
2 | ||
6 | 162.4 | |
3 | 144.1 | |
3 | ||
6 | 725.5 | |
4 | 60.8 | |
4 | ||
6 | 126.9 | |
6 | 81.2 | |
6 | ||
4 | 254.2 |
矢後 剛 | ||
---|---|---|
1 | 79.0 | |
1 | ||
5 | 500.3 | |
2 | 68.8 | |
2 | ||
5 | 230.9 | |
3 | 153.1 | |
3 | ||
5 | 975.9 | |
4 | 62.1 | |
4 | ||
5 | 247.0 | |
5 | 110.6 | |
5 | ||
4 | 287.8 |
- その他
オッズ