11R終了時
晴14℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
4,358円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堀本 裕 | 三角 哲 | 武富 智 | 山崎 裕 | 玄馬 徹 | 池上 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 2.8 | 3.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.4-2.2 | 1.0-1.2 | 3.0-4.9 | 1.3-2.0 | 5.8-9.5 | 5.8-9.5 |
2連複
堀本裕也 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三角哲男 | |
3 | 10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
武富智亮 | |
4 | 13.7 |
5 | |
6 | |
山崎裕司 | |
5 | 51.4 |
6 | |
玄馬徹 | |
6 | 137.2 |
3連複
堀本裕也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.4 |
6 | ||
5 | 6 | 59.4 |
三角哲男 | ||
3 | 4 | 6.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.1 |
6 | ||
5 | 6 | 95.1 |
武富智亮 | ||
4 | 5 | 41.9 |
6 | ||
5 | 6 | 79.2 |
山崎裕司 | ||
5 | 6 | 83.9 |
拡連複
堀本裕也 | |
---|---|
2 | 1.2-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三角哲男 | |
3 | 2.2-3.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
武富智亮 | |
4 | 2.8-3.8 |
5 | |
6 | |
山崎裕司 | |
5 | 8.0-10.0 |
6 | |
玄馬徹 | |
6 | 36.5-38.2 |
2連単・3連単混合表示
堀本 裕 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 38.8 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 50.6 | |
4 | 4.0 | |
4 | ||
6 | 62.7 | |
5 | 44.9 | |
5 | ||
6 | 231.1 | |
6 | 51.2 | |
6 | ||
5 | 215.5 |
三角 哲 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 85.6 | |
3 | 19.6 | |
3 | ||
6 | 158.4 | |
4 | 21.6 | |
4 | ||
6 | 144.4 | |
5 | 112.8 | |
5 | ||
6 | 626.4 | |
6 | 87.5 | |
6 | ||
5 | 626.4 |
武富 智 | ||
---|---|---|
1 | 27.9 | |
1 | ||
6 | 203.7 | |
2 | 30.0 | |
2 | ||
6 | 224.1 | |
4 | 50.7 | |
4 | ||
6 | 335.1 | |
5 | 153.8 | |
5 | ||
6 | 971.4 | |
6 | 181.3 | |
6 | ||
5 | 779.4 |
山崎 裕 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 241.9 | |
2 | 12.7 | |
2 | ||
6 | 256.8 | |
3 | 19.4 | |
3 | ||
6 | 492.8 | |
5 | 133.6 | |
5 | ||
6 | 489.2 | |
6 | 211.5 | |
6 | ||
5 | 698.2 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 230.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 267.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 423.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 317.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 423.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
池上 隆 | ||
---|---|---|
1 | 133.6 | |
1 | ||
5 | 496.5 | |
2 | 267.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 362.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 282.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 298.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ