7R終了時
晴16℃
波高5cm
向い風6m
水面
平均配当
8,773円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
戸塚 邦 | 広次 修 | 西村 秀 | 石原 翼 | 中嶋 達 | 湯川 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.1 | 2.4 | 8.2 | 0.0 | 24.7 | 1.9 | ||||||
複勝 | 1.6-8.2 | 1.5-7.2 | 2.1-11.5 | 0.0-0.0 | 2.6-14.4 | 1.0-1.0 |
2連複
戸塚邦好 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
3 | 32.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
西村秀樹 | |
4 | 121.3 |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
5 | 161.7 |
6 | |
中嶋達也 | |
6 | 13.8 |
3連複
戸塚邦好 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 27.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 60.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 340.5 |
6 | ||
5 | 6 | 15.0 |
広次修 | ||
3 | 4 | 121.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 154.7 |
6 | ||
5 | 6 | 10.3 |
西村秀樹 | ||
4 | 5 | 154.7 |
6 | ||
5 | 6 | 24.6 |
石原翼 | ||
5 | 6 | 51.5 |
拡連複
戸塚邦好 | |
---|---|
2 | 2.0-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
広次修 | |
3 | 3.5-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
西村秀樹 | |
4 | 24.7-27.2 |
5 | |
6 | |
石原翼 | |
5 | 16.5-18.4 |
6 | |
中嶋達也 | |
6 | 2.1-2.7 |
2連単・3連単混合表示
戸塚 邦 | ||
---|---|---|
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 14.3 | |
3 | 32.1 | |
3 | ||
6 | 84.9 | |
4 | 93.2 | |
4 | ||
6 | 293.3 | |
5 | 63.8 | |
5 | ||
6 | 137.9 | |
6 | 6.6 | |
6 | ||
5 | 37.5 |
広次 修 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 21.2 | |
3 | 39.5 | |
3 | ||
6 | 55.2 | |
4 | 86.5 | |
4 | ||
6 | 246.4 | |
5 | 64.9 | |
5 | ||
6 | 111.9 | |
6 | 7.8 | |
6 | ||
5 | 28.7 |
西村 秀 | ||
---|---|---|
1 | 77.3 | |
1 | ||
6 | 183.4 | |
2 | 40.4 | |
2 | ||
6 | 84.8 | |
4 | 181.8 | |
4 | ||
6 | 631.0 | |
5 | 101.0 | |
5 | ||
6 | 195.5 | |
6 | 26.7 | |
6 | ||
5 | 148.2 |
石原 翼 | ||
---|---|---|
1 | 173.1 | |
1 | ||
6 | 527.2 | |
2 | 125.4 | |
2 | ||
6 | 438.4 | |
3 | 202.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 202.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 75.7 | |
6 | ||
5 | 925.5 |
中嶋 達 | ||
---|---|---|
1 | 191.4 | |
1 | ||
6 | 279.5 | |
2 | 165.3 | |
2 | ||
6 | 168.6 | |
3 | 134.6 | |
3 | ||
6 | 281.4 | |
4 | 259.7 | |
4 | ||
6 | 991.6 | |
6 | 52.7 | |
6 | ||
4 | 743.7 |
湯川 浩 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
5 | 27.4 | |
2 | 4.6 | |
2 | ||
5 | 18.4 | |
3 | 9.5 | |
3 | ||
5 | 41.2 | |
4 | 32.4 | |
4 | ||
5 | 200.2 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
4 | 113.4 |
- その他
オッズ