11R終了時
晴11℃
波高7cm
追い風6m
水面
平均配当
4,018円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
柏野 幸 | 大庭 元 | 下河 誉 | 山崎 裕 | 板倉 敦 | 上田 隆 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 3.0 | 2.9 | 11.2 | 46.3 | 26.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.1-1.8 | 3.8-6.6 | 1.7-2.7 | 6.1-10.6 | 4.6-8.1 |
2連複
柏野幸二 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大庭元明 | |
3 | 40.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
4 | 43.2 |
5 | |
6 | |
山崎裕司 | |
5 | 53.6 |
6 | |
板倉敦史 | |
6 | 88.0 |
3連複
柏野幸二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.5 |
6 | ||
5 | 6 | 36.4 |
大庭元明 | ||
3 | 4 | 50.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 98.8 |
6 | ||
5 | 6 | 159.7 |
下河誉史 | ||
4 | 5 | 116.9 |
6 | ||
5 | 6 | 166.1 |
山崎裕司 | ||
5 | 6 | 107.8 |
拡連複
柏野幸二 | |
---|---|
2 | 1.4-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大庭元明 | |
3 | 2.6-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
4 | 4.0-5.9 |
5 | |
6 | |
山崎裕司 | |
5 | 13.6-16.7 |
6 | |
板倉敦史 | |
6 | 22.9-25.6 |
2連単・3連単混合表示
柏野 幸 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 14.6 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 27.8 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 15.9 | |
5 | 18.4 | |
5 | ||
6 | 83.4 | |
6 | 13.1 | |
6 | ||
5 | 93.9 |
大庭 元 | ||
---|---|---|
1 | 14.6 | |
1 | ||
6 | 84.5 | |
3 | 87.4 | |
3 | ||
6 | 564.0 | |
4 | 65.0 | |
4 | ||
6 | 339.9 | |
5 | 224.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 136.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
下河 誉 | ||
---|---|---|
1 | 45.9 | |
1 | ||
6 | 281.4 | |
2 | 133.7 | |
2 | ||
6 | 830.6 | |
4 | 149.8 | |
4 | ||
6 | 719.3 | |
5 | 238.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 245.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山崎 裕 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 80.6 | |
2 | 50.5 | |
2 | ||
6 | 320.2 | |
3 | 119.0 | |
3 | ||
6 | 640.4 | |
5 | 50.8 | |
5 | ||
6 | 471.0 | |
6 | 71.9 | |
6 | ||
5 | 649.8 |
板倉 敦 | ||
---|---|---|
1 | 119.0 | |
1 | ||
6 | 586.4 | |
2 | 265.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 344.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 261.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 323.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
上田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 78.1 | |
1 | ||
5 | 777.0 | |
2 | 207.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 289.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 197.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 344.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ