8R終了時
曇り17℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
1,753円
万舟率
0.0%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松田 憲 | 三苫 晃 | 原田 通 | 鈴木 諒 | 村田 浩 | 香川 友 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.1 | 9.1 | 36.7 | 0.0 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.3-6.7 | 1.8-10.1 | 0.0-0.0 | 1.8-10.1 | 3.3-20.2 |
2連複
松田憲幸 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三苫晃幸 | |
3 | 38.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田通雅 | |
4 | 213.7 |
5 | |
6 | |
鈴木諒祐 | |
5 | 213.7 |
6 | |
村田浩司 | |
6 | 98.6 |
3連複
松田憲幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.8 |
6 | ||
5 | 6 | 15.1 |
三苫晃幸 | ||
3 | 4 | 43.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 78.0 |
6 | ||
5 | 6 | 64.4 |
原田通雅 | ||
4 | 5 | 87.2 |
6 | ||
5 | 6 | 74.1 |
鈴木諒祐 | ||
5 | 6 | 128.9 |
拡連複
松田憲幸 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三苫晃幸 | |
3 | 3.1-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
原田通雅 | |
4 | 11.8-14.4 |
5 | |
6 | |
鈴木諒祐 | |
5 | 22.9-28.4 |
6 | |
村田浩司 | |
6 | 10.7-13.3 |
2連単・3連単混合表示
松田 憲 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 9.8 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 22.6 | |
4 | 10.3 | |
4 | ||
6 | 58.9 | |
5 | 5.0 | |
5 | ||
6 | 20.4 | |
6 | 20.4 | |
6 | ||
5 | 48.3 |
三苫 晃 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 62.8 | |
3 | 43.3 | |
3 | ||
6 | 466.6 | |
4 | 101.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 61.7 | |
5 | ||
6 | 310.2 | |
6 | 162.3 | |
6 | ||
5 | 618.7 |
原田 通 | ||
---|---|---|
1 | 34.0 | |
1 | ||
6 | 297.8 | |
2 | 93.1 | |
2 | ||
6 | 704.3 | |
4 | 94.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 129.1 | |
5 | ||
6 | 717.8 | |
6 | 270.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
鈴木 諒 | ||
---|---|---|
1 | 88.7 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 189.4 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 258.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 218.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 516.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
村田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 44.7 | |
1 | ||
6 | 202.5 | |
2 | 57.9 | |
2 | ||
6 | 411.7 | |
3 | 123.5 | |
3 | ||
6 | 835.7 | |
4 | 177.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 153.5 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
香川 友 | ||
---|---|---|
1 | 162.3 | |
1 | ||
5 | 670.5 | |
2 | 355.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 202.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 631.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 568.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ