1R終了時
晴17℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
10,657円
万舟率
25.0%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
今坂 晃 | 酒井 陽 | 森 弘 | 平池 仁 | 阪本 聖 | 竹下 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 20.7 | 20.7 | 12.4 | 62.2 | 62.2 | ||||||
複勝 | 1.0-2.0 | 4.5-12.0 | 1.0-1.0 | 4.5-12.0 | 4.5-12.0 | 4.5-12.0 |
2連複
今坂晃広 | |
---|---|
2 | 3.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
酒井陽祐 | |
3 | 19.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
森弘行 | |
4 | 19.8 |
5 | |
6 | |
平池仁志 | |
5 | 19.8 |
6 | |
阪本聖秀 | |
6 | 277.5 |
3連複
今坂晃広 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.8 |
6 | ||
5 | 6 | 77.6 |
酒井陽祐 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.2 |
6 | ||
5 | 6 | 155.3 |
森弘行 | ||
4 | 5 | 24.1 |
6 | ||
5 | 6 | 181.2 |
平池仁志 | ||
5 | 6 | 217.5 |
拡連複
今坂晃広 | |
---|---|
2 | 1.2-2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
酒井陽祐 | |
3 | 1.7-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
森弘行 | |
4 | 3.5-5.9 |
5 | |
6 | |
平池仁志 | |
5 | 6.8-8.1 |
6 | |
阪本聖秀 | |
6 | 36.7-57.3 |
2連単・3連単混合表示
今坂 晃 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 117.7 | |
3 | 3.9 | |
3 | ||
6 | 121.5 | |
4 | 2.5 | |
4 | ||
6 | 145.7 | |
5 | 14.4 | |
5 | ||
6 | 194.2 | |
6 | 137.1 | |
6 | ||
5 | 640.2 |
酒井 陽 | ||
---|---|---|
1 | 23.0 | |
1 | ||
6 | 280.6 | |
3 | 71.3 | |
3 | ||
6 | 967.2 | |
4 | 67.2 | |
4 | ||
6 | 505.1 | |
5 | 72.7 | |
5 | ||
6 | 891.3 | |
6 | 274.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
森 弘 | ||
---|---|---|
1 | 19.1 | |
1 | ||
6 | 395.3 | |
2 | 66.0 | |
2 | ||
6 | 811.8 | |
4 | 45.1 | |
4 | ||
6 | 582.8 | |
5 | 71.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 297.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平池 仁 | ||
---|---|---|
1 | 14.0 | |
1 | ||
6 | 201.1 | |
2 | 51.6 | |
2 | ||
6 | 640.2 | |
3 | 57.5 | |
3 | ||
6 | 631.4 | |
5 | 54.8 | |
5 | ||
6 | 478.5 | |
6 | 324.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
阪本 聖 | ||
---|---|---|
1 | 48.1 | |
1 | ||
6 | 733.2 | |
2 | 101.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 169.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 127.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 132.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
竹下 大 | ||
---|---|---|
1 | 209.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 713.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 396.1 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 396.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 237.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ