3R終了時
晴17℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
4,739円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大橋 栄 | 佐竹 友 | 松下 一 | 星野 政 | 立間 充 | 藤原 啓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.3 | 2.9 | 2.8 | 4.9 | 5.8 | 32.2 | ||||||
複勝 | 2.2-10.1 | 1.6-6.8 | 1.0-1.0 | 4.1-19.8 | 1.6-6.8 | 4.1-19.8 |
2連複
大橋栄里佳 | |
---|---|
2 | 7.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
4 | 13.8 |
5 | |
6 | |
星野政彦 | |
5 | 29.4 |
6 | |
立間充宏 | |
6 | 105.0 |
3連複
大橋栄里佳 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 6.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 26.1 |
6 | ||
5 | 6 | 48.2 |
佐竹友樹 | ||
3 | 4 | 7.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.8 |
6 | ||
5 | 6 | 36.7 |
松下一也 | ||
4 | 5 | 9.6 |
6 | ||
5 | 6 | 24.5 |
星野政彦 | ||
5 | 6 | 70.1 |
拡連複
大橋栄里佳 | |
---|---|
2 | 3.1-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐竹友樹 | |
3 | 1.5-1.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
4 | 3.3-4.1 |
5 | |
6 | |
星野政彦 | |
5 | 5.4-6.6 |
6 | |
立間充宏 | |
6 | 7.9-9.1 |
2連単・3連単混合表示
大橋 栄 | ||
---|---|---|
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 171.3 | |
3 | 14.3 | |
3 | ||
6 | 151.6 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
6 | 429.4 | |
5 | 19.8 | |
5 | ||
6 | 112.7 | |
6 | 92.8 | |
6 | ||
5 | 285.2 |
佐竹 友 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 166.8 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 99.2 | |
4 | 29.8 | |
4 | ||
6 | 338.2 | |
5 | 12.3 | |
5 | ||
6 | 115.8 | |
6 | 88.2 | |
6 | ||
5 | 300.9 |
松下 一 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 184.6 | |
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 95.7 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 167.6 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 54.9 | |
6 | 55.1 | |
6 | ||
5 | 168.3 |
星野 政 | ||
---|---|---|
1 | 67.8 | |
1 | ||
6 | 570.4 | |
2 | 67.8 | |
2 | ||
6 | 636.9 | |
3 | 49.0 | |
3 | ||
6 | 291.7 | |
5 | 39.2 | |
5 | ||
6 | 271.0 | |
6 | 160.3 | |
6 | ||
5 | 570.4 |
立間 充 | ||
---|---|---|
1 | 25.9 | |
1 | ||
6 | 166.8 | |
2 | 18.9 | |
2 | ||
6 | 128.6 | |
3 | 16.0 | |
3 | ||
6 | 102.4 | |
4 | 45.2 | |
4 | ||
6 | 219.6 | |
6 | 50.4 | |
6 | ||
4 | 276.9 |
藤原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 103.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 147.0 | |
2 | ||
5 | 764.3 | |
3 | 352.8 | |
3 | ||
5 | 477.7 | |
4 | 294.0 | |
4 | ||
5 | 955.4 | |
5 | 84.0 | |
5 | ||
4 | 779.9 |
- その他
オッズ