2R終了時
曇り18℃
波高3cm
向い風3m
水面
平均配当
5,194円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
加藤 雅 | 原 義 | 赤池 修 | 浦上 拓 | 船越 健 | 小黒 竜 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 4.6 | 9.3 | 4.6 | 0.0 | 18.7 | ||||||
複勝 | 1.5-3.4 | 1.2-2.1 | 1.7-4.3 | 1.5-3.4 | 0.0-0.0 | 6.0-17.2 |
2連複
加藤雅之 | |
---|---|
2 | 8.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原義昭 | |
3 | 20.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
赤池修平 | |
4 | 6.2 |
5 | |
6 | |
浦上拓也 | |
5 | 50.5 |
6 | |
船越健吾 | |
6 | 126.3 |
3連複
加藤雅之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.5 |
6 | ||
5 | 6 | 59.9 |
原義昭 | ||
3 | 4 | 9.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.1 |
6 | ||
5 | 6 | 44.2 |
赤池修平 | ||
4 | 5 | 44.2 |
6 | ||
5 | 6 | 46.2 |
浦上拓也 | ||
5 | 6 | 27.5 |
拡連複
加藤雅之 | |
---|---|
2 | 2.4-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
原義昭 | |
3 | 1.7-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
赤池修平 | |
4 | 2.0-2.6 |
5 | |
6 | |
浦上拓也 | |
5 | 27.3-28.7 |
6 | |
船越健吾 | |
6 | 19.0-21.0 |
2連単・3連単混合表示
加藤 雅 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 38.9 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 59.1 | |
4 | 6.7 | |
4 | ||
6 | 36.8 | |
5 | 62.5 | |
5 | ||
6 | 522.0 | |
6 | 24.5 | |
6 | ||
5 | 311.5 |
原 義 | ||
---|---|---|
1 | 13.9 | |
1 | ||
6 | 47.1 | |
3 | 22.0 | |
3 | ||
6 | 60.0 | |
4 | 15.3 | |
4 | ||
6 | 34.2 | |
5 | 46.9 | |
5 | ||
6 | 348.0 | |
6 | 32.8 | |
6 | ||
5 | 223.2 |
赤池 修 | ||
---|---|---|
1 | 32.8 | |
1 | ||
6 | 95.8 | |
2 | 31.6 | |
2 | ||
6 | 62.9 | |
4 | 22.6 | |
4 | ||
6 | 46.8 | |
5 | 75.0 | |
5 | ||
6 | 454.4 | |
6 | 55.9 | |
6 | ||
5 | 341.8 |
浦上 拓 | ||
---|---|---|
1 | 14.7 | |
1 | ||
6 | 39.1 | |
2 | 18.9 | |
2 | ||
6 | 32.7 | |
3 | 29.8 | |
3 | ||
6 | 51.7 | |
5 | 61.1 | |
5 | ||
6 | 178.0 | |
6 | 15.1 | |
6 | ||
5 | 103.5 |
船越 健 | ||
---|---|---|
1 | 114.2 | |
1 | ||
6 | 821.9 | |
2 | 84.7 | |
2 | ||
6 | 576.5 | |
3 | 97.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 119.4 | |
4 | ||
6 | 459.8 | |
6 | 97.3 | |
6 | ||
4 | 839.7 |
小黒 竜 | ||
---|---|---|
1 | 43.8 | |
1 | ||
5 | 495.2 | |
2 | 38.6 | |
2 | ||
5 | 402.3 | |
3 | 82.1 | |
3 | ||
5 | 666.0 | |
4 | 46.9 | |
4 | ||
5 | 288.2 | |
5 | 87.6 | |
5 | ||
4 | 613.1 |
- その他
オッズ