10R終了時
雨17℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
4,546円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
高山 哲 | 鳥居塚 | 濱崎 誠 | 上野 秀 | 田村 隆 | 中村 泰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.5 | 2.2 | 4.5 | 9.0 | 4.5 | 9.0 | ||||||
複勝 | 1.6-4.8 | 1.0-1.6 | 3.0-9.7 | 0.0-0.0 | 1.0-2.4 | 0.0-0.0 |
2連複
高山哲也 | |
---|---|
2 | 9.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥居塚孝博 | |
3 | 3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎誠 | |
4 | 14.4 |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
5 | 10.6 |
6 | |
田村隆信 | |
6 | 72.1 |
3連複
高山哲也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 37.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.4 |
6 | ||
5 | 6 | 145.4 |
鳥居塚孝博 | ||
3 | 4 | 7.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.0 |
6 | ||
5 | 6 | 35.3 |
濱崎誠 | ||
4 | 5 | 11.0 |
6 | ||
5 | 6 | 54.5 |
上野秀和 | ||
5 | 6 | 100.6 |
拡連複
高山哲也 | |
---|---|
2 | 2.1-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鳥居塚孝博 | |
3 | 1.5-2.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎誠 | |
4 | 4.7-6.1 |
5 | |
6 | |
上野秀和 | |
5 | 3.2-4.8 |
6 | |
田村隆信 | |
6 | 42.5-82.1 |
2連単・3連単混合表示
高山 哲 | ||
---|---|---|
2 | 8.6 | |
2 | ||
6 | 112.0 | |
3 | 33.6 | |
3 | ||
6 | 376.0 | |
4 | 52.0 | |
4 | ||
6 | 610.4 | |
5 | 18.8 | |
5 | ||
6 | 408.5 | |
6 | 158.9 | |
6 | ||
5 | 823.6 |
鳥居塚 | ||
---|---|---|
1 | 12.4 | |
1 | ||
6 | 214.4 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 146.5 | |
4 | 11.3 | |
4 | ||
6 | 203.4 | |
5 | 4.6 | |
5 | ||
6 | 102.5 | |
6 | 143.0 | |
6 | ||
5 | 253.1 |
濱崎 誠 | ||
---|---|---|
1 | 58.3 | |
1 | ||
6 | 774.4 | |
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 320.3 | |
4 | 22.3 | |
4 | ||
6 | 576.5 | |
5 | 16.5 | |
5 | ||
6 | 376.0 | |
6 | 357.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
上野 秀 | ||
---|---|---|
1 | 77.3 | |
1 | ||
6 | 786.1 | |
2 | 37.1 | |
2 | ||
6 | 455.1 | |
3 | 49.3 | |
3 | ||
6 | 741.2 | |
5 | 30.1 | |
5 | ||
6 | 334.7 | |
6 | 260.0 | |
6 | ||
5 | 763.0 |
田村 隆 | ||
---|---|---|
1 | 34.0 | |
1 | ||
6 | 381.5 | |
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 202.6 | |
3 | 16.8 | |
3 | ||
6 | 387.2 | |
4 | 33.2 | |
4 | ||
6 | 308.8 | |
6 | 178.7 | |
6 | ||
4 | 557.9 |
中村 泰 | ||
---|---|---|
1 | 178.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 260.0 | |
2 | ||
5 | 997.8 | |
3 | 220.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 357.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 317.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ