7R終了時
曇り16℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
4,526円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
宮迫 暢 | 椎名 豊 | 大井 清 | 松田 祐 | 板谷 茂 | 川俣 昌 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 5.0 | 35.6 | 4.7 | 35.6 | 71.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.5 | 2.2-7.5 | 0.0-0.0 | 1.0-2.2 | 3.0-10.4 | 0.0-0.0 |
2連複
宮迫暢彦 | |
---|---|
2 | 3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
椎名豊 | |
3 | 25.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
大井清貴 | |
4 | 19.4 |
5 | |
6 | |
松田祐季 | |
5 | 29.2 |
6 | |
板谷茂樹 | |
6 | 128.5 |
3連複
宮迫暢彦 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.0 |
6 | ||
5 | 6 | 145.9 |
椎名豊 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.3 |
6 | ||
5 | 6 | 206.8 |
大井清貴 | ||
4 | 5 | 95.4 |
6 | ||
5 | 6 | 275.7 |
松田祐季 | ||
5 | 6 | 57.7 |
拡連複
宮迫暢彦 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
椎名豊 | |
3 | 5.0-8.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
大井清貴 | |
4 | 5.3-6.5 |
5 | |
6 | |
松田祐季 | |
5 | 6.4-7.6 |
6 | |
板谷茂樹 | |
6 | 28.2-29.7 |
2連単・3連単混合表示
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 82.1 | |
3 | 18.7 | |
3 | ||
6 | 189.9 | |
4 | 3.6 | |
4 | ||
6 | 28.9 | |
5 | 78.8 | |
5 | ||
6 | 579.9 | |
6 | 96.5 | |
6 | ||
5 | 612.3 |
椎名 豊 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 146.9 | |
3 | 64.7 | |
3 | ||
6 | 554.7 | |
4 | 12.1 | |
4 | ||
6 | 72.2 | |
5 | 98.5 | |
5 | ||
6 | 823.1 | |
6 | 152.5 | |
6 | ||
5 | 956.8 |
大井 清 | ||
---|---|---|
1 | 107.5 | |
1 | ||
6 | 689.6 | |
2 | 135.1 | |
2 | ||
6 | 659.9 | |
4 | 72.7 | |
4 | ||
6 | 463.9 | |
5 | 189.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 315.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 4.6 | |
1 | ||
6 | 28.4 | |
2 | 9.0 | |
2 | ||
6 | 38.2 | |
3 | 30.7 | |
3 | ||
6 | 209.1 | |
5 | 28.1 | |
5 | ||
6 | 107.5 | |
6 | 23.4 | |
6 | ||
5 | 128.2 |
板谷 茂 | ||
---|---|---|
1 | 205.6 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 248.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 363.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 131.3 | |
4 | ||
6 | 643.2 | |
6 | 430.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
川俣 昌 | ||
---|---|---|
1 | 225.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 363.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 473.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 147.8 | |
4 | ||
5 | 823.1 | |
5 | 337.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ