4R終了時
曇り17℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
5,342円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岸 恵 | 三浦 永 | 藤原 菜 | 犬童 千 | 本部 め | 小神野 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.6 | 3.4 | 4.3 | 5.9 | 4.0 | 46.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.4-2.7 | 1.2-2.2 | 2.7-5.3 | 10.8-22.8 | 10.8-22.8 |
2連複
岸恵子 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦永理 | |
3 | 10.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原菜希 | |
4 | 24.2 |
5 | |
6 | |
犬童千秋 | |
5 | 33.2 |
6 | |
本部めぐみ | |
6 | 89.3 |
3連複
岸恵子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 13.9 |
6 | ||
5 | 6 | 81.0 |
三浦永理 | ||
3 | 4 | 23.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 35.4 |
6 | ||
5 | 6 | 119.4 |
藤原菜希 | ||
4 | 5 | 68.7 |
6 | ||
5 | 6 | 146.3 |
犬童千秋 | ||
5 | 6 | 100.8 |
拡連複
岸恵子 | |
---|---|
2 | 1.3-1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦永理 | |
3 | 2.5-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤原菜希 | |
4 | 5.7-7.9 |
5 | |
6 | |
犬童千秋 | |
5 | 4.5-5.9 |
6 | |
本部めぐみ | |
6 | 25.7-27.7 |
2連単・3連単混合表示
岸 恵 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 40.7 | |
3 | 5.3 | |
3 | ||
6 | 126.2 | |
4 | 6.4 | |
4 | ||
6 | 104.0 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 171.1 | |
6 | 80.7 | |
6 | ||
5 | 357.3 |
三浦 永 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 60.5 | |
3 | 24.0 | |
3 | ||
6 | 304.3 | |
4 | 30.0 | |
4 | ||
6 | 336.0 | |
5 | 52.5 | |
5 | ||
6 | 429.2 | |
6 | 118.4 | |
6 | ||
5 | 882.4 |
藤原 菜 | ||
---|---|---|
1 | 27.2 | |
1 | ||
6 | 417.8 | |
2 | 44.8 | |
2 | ||
6 | 702.0 | |
4 | 57.3 | |
4 | ||
6 | 797.7 | |
5 | 87.9 | |
5 | ||
6 | 993.4 | |
6 | 206.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
犬童 千 | ||
---|---|---|
1 | 30.4 | |
1 | ||
6 | 340.4 | |
2 | 56.5 | |
2 | ||
6 | 689.7 | |
3 | 77.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 52.8 | |
5 | ||
6 | 384.3 | |
6 | 128.7 | |
6 | ||
5 | 724.6 |
本部 め | ||
---|---|---|
1 | 82.2 | |
1 | ||
6 | 652.7 | |
2 | 92.5 | |
2 | ||
6 | 951.5 | |
3 | 145.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 77.2 | |
4 | ||
6 | 695.8 | |
6 | 227.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小神野 | ||
---|---|---|
1 | 355.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 403.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 493.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 317.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 423.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ