6R終了時
雨18℃
波高10cm
追い風10m
水面
平均配当
3,993円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
亀山 雅 | 香川 友 | 太田 潮 | 藤生 雄 | 鶴田 勇 | 池田 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 10.7 | 8.2 | 5.5 | 8.6 | 10.7 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.8-2.7 | 3.1-4.8 | 2.1-3.3 | 1.5-2.3 | 4.4-6.8 |
2連複
亀山雅幸 | |
---|---|
2 | 5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
香川友尚 | |
3 | 34.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
4 | 23.1 |
5 | |
6 | |
藤生雄人 | |
5 | 11.7 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 25.9 |
3連複
亀山雅幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 13.6 |
香川友尚 | ||
3 | 4 | 61.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 64.9 |
6 | ||
5 | 6 | 102.1 |
太田潮 | ||
4 | 5 | 35.9 |
6 | ||
5 | 6 | 76.2 |
藤生雄人 | ||
5 | 6 | 19.1 |
拡連複
亀山雅幸 | |
---|---|
2 | 2.9-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
香川友尚 | |
3 | 13.4-15.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
太田潮 | |
4 | 3.1-3.9 |
5 | |
6 | |
藤生雄人 | |
5 | 3.4-4.8 |
6 | |
鶴田勇雄 | |
6 | 7.8-9.5 |
2連単・3連単混合表示
亀山 雅 | ||
---|---|---|
2 | 6.6 | |
2 | ||
6 | 39.5 | |
3 | 5.6 | |
3 | ||
6 | 24.6 | |
4 | 2.8 | |
4 | ||
6 | 11.7 | |
5 | 9.0 | |
5 | ||
6 | 33.9 | |
6 | 15.6 | |
6 | ||
5 | 51.0 |
香川 友 | ||
---|---|---|
1 | 26.6 | |
1 | ||
6 | 148.5 | |
3 | 87.6 | |
3 | ||
6 | 458.6 | |
4 | 51.5 | |
4 | ||
6 | 283.7 | |
5 | 128.4 | |
5 | ||
6 | 516.1 | |
6 | 95.9 | |
6 | ||
5 | 713.8 |
太田 潮 | ||
---|---|---|
1 | 28.7 | |
1 | ||
6 | 110.9 | |
2 | 108.5 | |
2 | ||
6 | 502.9 | |
4 | 45.5 | |
4 | ||
6 | 181.9 | |
5 | 79.2 | |
5 | ||
6 | 315.0 | |
6 | 79.2 | |
6 | ||
5 | 439.3 |
藤生 雄 | ||
---|---|---|
1 | 12.1 | |
1 | ||
6 | 35.7 | |
2 | 60.7 | |
2 | ||
6 | 328.4 | |
3 | 47.9 | |
3 | ||
6 | 232.6 | |
5 | 22.6 | |
5 | ||
6 | 64.4 | |
6 | 27.6 | |
6 | ||
5 | 88.1 |
鶴田 勇 | ||
---|---|---|
1 | 52.1 | |
1 | ||
6 | 172.8 | |
2 | 227.9 | |
2 | ||
6 | 819.6 | |
3 | 147.0 | |
3 | ||
6 | 558.5 | |
4 | 64.6 | |
4 | ||
6 | 170.7 | |
6 | 116.9 | |
6 | ||
4 | 225.8 |
池田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 79.9 | |
1 | ||
5 | 350.5 | |
2 | 175.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 154.5 | |
3 | ||
5 | 722.6 | |
4 | 99.1 | |
4 | ||
5 | 289.7 | |
5 | 144.7 | |
5 | ||
4 | 302.6 |
- その他
オッズ