10R終了時
雨11℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
10,849円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
片岡 雅 | 辻 栄 | 毒島 誠 | 山口 達 | 榎 幸 | 芝田 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 7.0 | 4.0 | 6.8 | 14.7 | 26.9 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.6 | 1.3-2.0 | 3.7-6.4 | 3.6-6.2 | 2.7-4.6 |
2連複
片岡雅裕 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
辻栄蔵 | |
3 | 10.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
4 | 18.7 |
5 | |
6 | |
山口達也 | |
5 | 29.6 |
6 | |
榎幸司 | |
6 | 55.3 |
3連複
片岡雅裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 21.7 |
6 | ||
5 | 6 | 32.5 |
辻栄蔵 | ||
3 | 4 | 20.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.4 |
6 | ||
5 | 6 | 63.9 |
毒島誠 | ||
4 | 5 | 52.0 |
6 | ||
5 | 6 | 58.7 |
山口達也 | ||
5 | 6 | 55.5 |
拡連複
片岡雅裕 | |
---|---|
2 | 1.6-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
辻栄蔵 | |
3 | 1.9-2.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
毒島誠 | |
4 | 4.3-5.5 |
5 | |
6 | |
山口達也 | |
5 | 8.6-9.6 |
6 | |
榎幸司 | |
6 | 10.9-11.8 |
2連単・3連単混合表示
片岡 雅 | ||
---|---|---|
2 | 4.2 | |
2 | ||
6 | 23.1 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 19.7 | |
4 | 8.5 | |
4 | ||
6 | 44.5 | |
5 | 13.6 | |
5 | ||
6 | 68.4 | |
6 | 17.1 | |
6 | ||
5 | 117.0 |
辻 栄 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 74.7 | |
3 | 24.3 | |
3 | ||
6 | 121.5 | |
4 | 55.2 | |
4 | ||
6 | 286.6 | |
5 | 76.0 | |
5 | ||
6 | 259.8 | |
6 | 77.2 | |
6 | ||
5 | 350.9 |
毒島 誠 | ||
---|---|---|
1 | 9.7 | |
1 | ||
6 | 46.1 | |
2 | 22.7 | |
2 | ||
6 | 97.2 | |
4 | 26.4 | |
4 | ||
6 | 110.5 | |
5 | 44.2 | |
5 | ||
6 | 173.6 | |
6 | 33.9 | |
6 | ||
5 | 233.6 |
山口 達 | ||
---|---|---|
1 | 26.3 | |
1 | ||
6 | 111.4 | |
2 | 50.2 | |
2 | ||
6 | 247.4 | |
3 | 41.7 | |
3 | ||
6 | 172.8 | |
5 | 45.0 | |
5 | ||
6 | 154.1 | |
6 | 48.4 | |
6 | ||
5 | 234.9 |
榎 幸 | ||
---|---|---|
1 | 57.0 | |
1 | ||
6 | 235.7 | |
2 | 97.3 | |
2 | ||
6 | 404.7 | |
3 | 91.4 | |
3 | ||
6 | 414.8 | |
4 | 91.4 | |
4 | ||
6 | 366.2 | |
6 | 94.0 | |
6 | ||
4 | 584.3 |
芝田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 107.3 | |
1 | ||
5 | 530.4 | |
2 | 162.6 | |
2 | ||
5 | 685.0 | |
3 | 110.5 | |
3 | ||
5 | 660.1 | |
4 | 174.2 | |
4 | ||
5 | 846.8 | |
5 | 167.8 | |
5 | ||
4 | 915.7 |
- その他
オッズ