6R終了時
曇り21℃
波高1cm
追い風2m
水面
平均配当
6,808円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
新田 雄 | 興津 藍 | 三井所 | 杉山 裕 | 馬袋 義 | 萩原 秀 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 8.8 | 2.0 | 10.4 | 20.9 | 33.4 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.6-2.3 | 1.4-1.9 | 2.4-3.4 | 4.2-6.1 | 5.3-7.7 |
2連複
新田雄史 | |
---|---|
2 | 5.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
興津藍 | |
3 | 22.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
三井所尊春 | |
4 | 7.8 |
5 | |
6 | |
杉山裕也 | |
5 | 47.1 |
6 | |
馬袋義則 | |
6 | 94.3 |
3連複
新田雄史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.2 |
6 | ||
5 | 6 | 35.2 |
興津藍 | ||
3 | 4 | 27.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 110.9 |
6 | ||
5 | 6 | 117.0 |
三井所尊春 | ||
4 | 5 | 23.6 |
6 | ||
5 | 6 | 38.3 |
杉山裕也 | ||
5 | 6 | 61.6 |
拡連複
新田雄史 | |
---|---|
2 | 2.1-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
興津藍 | |
3 | 2.8-3.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
三井所尊春 | |
4 | 2.5-3.4 |
5 | |
6 | |
杉山裕也 | |
5 | 9.3-10.4 |
6 | |
馬袋義則 | |
6 | 14.3-15.3 |
2連単・3連単混合表示
新田 雄 | ||
---|---|---|
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 37.5 | |
3 | 3.1 | |
3 | ||
6 | 13.4 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 36.2 | |
5 | 18.5 | |
5 | ||
6 | 90.6 | |
6 | 20.3 | |
6 | ||
5 | 133.3 |
興津 藍 | ||
---|---|---|
1 | 27.7 | |
1 | ||
6 | 184.9 | |
3 | 57.1 | |
3 | ||
6 | 271.9 | |
4 | 101.6 | |
4 | ||
6 | 495.5 | |
5 | 168.5 | |
5 | ||
6 | 699.9 | |
6 | 145.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
三井所 | ||
---|---|---|
1 | 6.9 | |
1 | ||
6 | 23.5 | |
2 | 30.8 | |
2 | ||
6 | 151.5 | |
4 | 10.8 | |
4 | ||
6 | 36.0 | |
5 | 25.9 | |
5 | ||
6 | 82.6 | |
6 | 20.7 | |
6 | ||
5 | 101.4 |
杉山 裕 | ||
---|---|---|
1 | 31.5 | |
1 | ||
6 | 144.8 | |
2 | 86.3 | |
2 | ||
6 | 513.1 | |
3 | 30.8 | |
3 | ||
6 | 101.9 | |
5 | 98.3 | |
5 | ||
6 | 292.5 | |
6 | 86.3 | |
6 | ||
5 | 392.9 |
馬袋 義 | ||
---|---|---|
1 | 96.7 | |
1 | ||
6 | 646.3 | |
2 | 238.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 145.1 | |
3 | ||
6 | 446.6 | |
4 | 277.0 | |
4 | ||
6 | 613.6 | |
6 | 243.4 | |
6 | ||
4 | 933.2 |
萩原 秀 | ||
---|---|---|
1 | 112.0 | |
1 | ||
5 | 921.7 | |
2 | 253.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 132.4 | |
3 | ||
5 | 794.2 | |
4 | 256.3 | |
4 | ||
5 | 897.7 | |
5 | 283.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ