7R終了時
晴25℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
11,588円
万舟率
16.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中北 将 | 塩田 雄 | 小野 信 | 下野 京 | 田中 和 | 阪本 勇 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 欠場 | 2.7 | 4.7 | 18.0 | 1.6 | 12.3 | ||||||
複勝 | 欠場 | 1.3-1.5 | 1.4-1.6 | 2.1-2.5 | 1.6-2.0 | 3.1-3.6 |
2連複
中北将史 | |
---|---|
2 | 欠場 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
3 | 4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
4 | 49.3 |
5 | |
6 | |
下野京香 | |
5 | 46.7 |
6 | |
田中和也 | |
6 | 8.5 |
3連複
中北将史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 欠場 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 欠場 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 欠場 |
6 | ||
5 | 6 | 欠場 |
塩田雄一 | ||
3 | 4 | 22.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.4 |
6 | ||
5 | 6 | 4.7 |
小野信樹 | ||
4 | 5 | 24.8 |
6 | ||
5 | 6 | 2.6 |
下野京香 | ||
5 | 6 | 26.2 |
拡連複
中北将史 | |
---|---|
2 | 欠場 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塩田雄一 | |
3 | 1.3-1.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
4 | 9.4-10.9 |
5 | |
6 | |
下野京香 | |
5 | 11.6-15.2 |
6 | |
田中和也 | |
6 | 1.1-1.2 |
2連単・3連単混合表示
中北 将 | ||
---|---|---|
2 | 欠場 | |
2 | ||
6 | 欠場 | |
3 | 欠場 | |
3 | ||
6 | 欠場 | |
4 | 欠場 | |
4 | ||
6 | 欠場 | |
5 | 欠場 | |
5 | ||
6 | 欠場 | |
6 | 欠場 | |
6 | ||
5 | 欠場 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 欠場 | |
1 | ||
6 | 欠場 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 29.9 | |
4 | 87.4 | |
4 | ||
6 | 363.8 | |
5 | 8.1 | |
5 | ||
6 | 19.7 | |
6 | 23.1 | |
6 | ||
5 | 40.0 |
小野 信 | ||
---|---|---|
1 | 欠場 | |
1 | ||
6 | 欠場 | |
2 | 10.5 | |
2 | ||
6 | 33.8 | |
4 | 82.5 | |
4 | ||
6 | 297.2 | |
5 | 4.8 | |
5 | ||
6 | 7.3 | |
6 | 11.6 | |
6 | ||
5 | 17.8 |
下野 京 | ||
---|---|---|
1 | 欠場 | |
1 | ||
6 | 欠場 | |
2 | 174.8 | |
2 | ||
6 | 691.6 | |
3 | 149.8 | |
3 | ||
6 | 538.7 | |
5 | 171.9 | |
5 | ||
6 | 417.4 | |
6 | 194.2 | |
6 | ||
5 | 531.8 |
田中 和 | ||
---|---|---|
1 | 欠場 | |
1 | ||
6 | 欠場 | |
2 | 10.2 | |
2 | ||
6 | 21.7 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 8.3 | |
4 | 46.4 | |
4 | ||
6 | 276.4 | |
6 | 6.8 | |
6 | ||
4 | 96.8 |
阪本 勇 | ||
---|---|---|
1 | 欠場 | |
1 | ||
5 | 欠場 | |
2 | 31.2 | |
2 | ||
5 | 69.7 | |
3 | 21.2 | |
3 | ||
5 | 37.6 | |
4 | 97.1 | |
4 | ||
5 | 365.0 | |
5 | 16.4 | |
5 | ||
4 | 173.1 |
- その他
オッズ