2R終了時
晴22℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
5,345円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
鈴木 茂 | 向後 龍 | 栗城 匠 | 楠原 正 | 福本 悠 | 平瀬 城 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.5 | 10.1 | 5.0 | 13.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.3-1.4 | 1.8-2.4 | 3.3-4.5 | 1.8-2.4 | 1.8-2.4 | 3.3-4.5 |
2連複
鈴木茂高 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
3 | 28.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
栗城匠 | |
4 | 29.6 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 17.7 |
6 | |
福本悠 | |
6 | 177.7 |
3連複
鈴木茂高 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.0 |
6 | ||
5 | 6 | 64.0 |
向後龍一 | ||
3 | 4 | 19.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.7 |
6 | ||
5 | 6 | 54.8 |
栗城匠 | ||
4 | 5 | 30.3 |
6 | ||
5 | 6 | 144.0 |
楠原正剛 | ||
5 | 6 | 39.7 |
拡連複
鈴木茂高 | |
---|---|
2 | 1.6-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
向後龍一 | |
3 | 6.1-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
栗城匠 | |
4 | 4.5-9.2 |
5 | |
6 | |
楠原正剛 | |
5 | 3.4-6.8 |
6 | |
福本悠 | |
6 | 14.0-14.5 |
2連単・3連単混合表示
鈴木 茂 | ||
---|---|---|
2 | 2.2 | |
2 | ||
6 | 38.1 | |
3 | 9.9 | |
3 | ||
6 | 149.6 | |
4 | 5.2 | |
4 | ||
6 | 65.7 | |
5 | 15.5 | |
5 | ||
6 | 186.7 | |
6 | 61.4 | |
6 | ||
5 | 409.2 |
向後 龍 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 102.8 | |
3 | 42.4 | |
3 | ||
6 | 610.6 | |
4 | 27.7 | |
4 | ||
6 | 253.1 | |
5 | 42.4 | |
5 | ||
6 | 340.4 | |
6 | 106.0 | |
6 | ||
5 | 739.8 |
栗城 匠 | ||
---|---|---|
1 | 38.9 | |
1 | ||
6 | 320.5 | |
2 | 46.6 | |
2 | ||
6 | 474.9 | |
4 | 66.6 | |
4 | ||
6 | 377.1 | |
5 | 72.9 | |
5 | ||
6 | 557.5 | |
6 | 116.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
楠原 正 | ||
---|---|---|
1 | 20.6 | |
1 | ||
6 | 136.4 | |
2 | 25.6 | |
2 | ||
6 | 196.2 | |
3 | 68.6 | |
3 | ||
6 | 287.0 | |
5 | 25.3 | |
5 | ||
6 | 100.9 | |
6 | 155.6 | |
6 | ||
5 | 213.7 |
福本 悠 | ||
---|---|---|
1 | 55.5 | |
1 | ||
6 | 362.9 | |
2 | 54.2 | |
2 | ||
6 | 369.9 | |
3 | 75.2 | |
3 | ||
6 | 818.5 | |
4 | 49.6 | |
4 | ||
6 | 237.4 | |
6 | 166.7 | |
6 | ||
4 | 725.8 |
平瀬 城 | ||
---|---|---|
1 | 233.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 466.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 333.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 291.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 291.7 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ