2R終了時
晴19℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
7,317円
万舟率
41.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
豊田 結 | 出口 舞 | 米井 里 | 小野 生 | 前田 紗 | 竹野 未 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 6.1 | 11.1 | 15.2 | 1.1 | 10.1 | 15.2 | ||||||
複勝 | 1.2-2.9 | 4.5-12.3 | 8.8-24.0 | 1.0-1.0 | 1.5-3.8 | 3.1-8.3 |
2連複
豊田結 | |
---|---|
2 | 15.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
出口舞有子 | |
3 | 56.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
米井里実 | |
4 | 16.9 |
5 | |
6 | |
小野生奈 | |
5 | 2.7 |
6 | |
前田紗希 | |
6 | 47.5 |
3連複
豊田結 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 44.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.1 |
6 | ||
5 | 6 | 36.2 |
出口舞有子 | ||
3 | 4 | 33.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.7 |
6 | ||
5 | 6 | 91.7 |
米井里実 | ||
4 | 5 | 23.7 |
6 | ||
5 | 6 | 187.1 |
小野生奈 | ||
5 | 6 | 3.4 |
拡連複
豊田結 | |
---|---|
2 | 2.6-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
出口舞有子 | |
3 | 12.6-15.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
米井里実 | |
4 | 5.9-6.1 |
5 | |
6 | |
小野生奈 | |
5 | 1.5-1.8 |
6 | |
前田紗希 | |
6 | 3.8-5.4 |
2連単・3連単混合表示
豊田 結 | ||
---|---|---|
2 | 45.1 | |
2 | ||
6 | 352.7 | |
3 | 56.9 | |
3 | ||
6 | 744.3 | |
4 | 11.0 | |
4 | ||
6 | 37.1 | |
5 | 50.1 | |
5 | ||
6 | 266.7 | |
6 | 56.5 | |
6 | ||
5 | 309.0 |
出口 舞 | ||
---|---|---|
1 | 70.1 | |
1 | ||
6 | 473.9 | |
3 | 178.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 33.0 | |
4 | ||
6 | 140.9 | |
5 | 224.8 | |
5 | ||
6 | 798.7 | |
6 | 168.6 | |
6 | ||
5 | 935.3 |
米井 里 | ||
---|---|---|
1 | 90.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 171.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 62.6 | |
4 | ||
6 | 284.9 | |
5 | 417.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 243.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
小野 生 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 11.5 | |
2 | 11.4 | |
2 | ||
6 | 28.1 | |
3 | 23.5 | |
3 | ||
6 | 84.3 | |
5 | 3.2 | |
5 | ||
6 | 5.8 | |
6 | 3.5 | |
6 | ||
5 | 6.3 |
前田 紗 | ||
---|---|---|
1 | 83.5 | |
1 | ||
6 | 461.5 | |
2 | 224.8 | |
2 | ||
6 | 888.5 | |
3 | 417.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 30.3 | |
4 | ||
6 | 74.4 | |
6 | 79.7 | |
6 | ||
4 | 130.7 |
竹野 未 | ||
---|---|---|
1 | 103.1 | |
1 | ||
5 | 520.7 | |
2 | 190.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 292.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 37.9 | |
4 | ||
5 | 95.8 | |
5 | 81.1 | |
5 | ||
4 | 140.3 |
- その他
オッズ