7R終了時
雨20℃
波高0cm
無風0m
水面
平均配当
5,136円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
滝沢 芳 | 片岡 大 | 川北 浩 | 渋谷 正 | 前野 竜 | 池田 浩 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 10.5 | 2.8 | 5.6 | 9.3 | 28.1 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 5.1-7.7 | 1.1-1.6 | 3.9-5.9 | 1.8-2.5 | 5.1-7.7 |
2連複
滝沢芳行 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡大地 | |
3 | 15.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
4 | 32.1 |
5 | |
6 | |
渋谷正義 | |
5 | 83.7 |
6 | |
前野竜一 | |
6 | 21.2 |
3連複
滝沢芳行 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.2 |
6 | ||
5 | 6 | 18.8 |
片岡大地 | ||
3 | 4 | 90.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 119.4 |
6 | ||
5 | 6 | 107.7 |
川北浩貴 | ||
4 | 5 | 37.1 |
6 | ||
5 | 6 | 15.8 |
渋谷正義 | ||
5 | 6 | 94.0 |
拡連複
滝沢芳行 | |
---|---|
2 | 2.3-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
片岡大地 | |
3 | 2.4-3.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
川北浩貴 | |
4 | 2.7-3.8 |
5 | |
6 | |
渋谷正義 | |
5 | 14.6-16.9 |
6 | |
前野竜一 | |
6 | 9.0-10.2 |
2連単・3連単混合表示
滝沢 芳 | ||
---|---|---|
2 | 11.3 | |
2 | ||
6 | 102.1 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 9.6 | |
4 | 21.7 | |
4 | ||
6 | 139.8 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 50.6 | |
6 | 22.6 | |
6 | ||
5 | 87.7 |
片岡 大 | ||
---|---|---|
1 | 69.4 | |
1 | ||
6 | 433.1 | |
3 | 81.8 | |
3 | ||
6 | 543.7 | |
4 | 258.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 171.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 239.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
川北 浩 | ||
---|---|---|
1 | 3.6 | |
1 | ||
6 | 15.1 | |
2 | 48.3 | |
2 | ||
6 | 288.7 | |
4 | 45.1 | |
4 | ||
6 | 168.7 | |
5 | 12.9 | |
5 | ||
6 | 42.9 | |
6 | 21.0 | |
6 | ||
5 | 71.9 |
渋谷 正 | ||
---|---|---|
1 | 122.7 | |
1 | ||
6 | 664.7 | |
2 | 308.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 118.2 | |
3 | ||
6 | 712.0 | |
5 | 171.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 299.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前野 竜 | ||
---|---|---|
1 | 28.5 | |
1 | ||
6 | 138.5 | |
2 | 217.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 28.5 | |
3 | ||
6 | 155.5 | |
4 | 157.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 78.5 | |
6 | ||
4 | 905.4 |
池田 浩 | ||
---|---|---|
1 | 68.9 | |
1 | ||
5 | 335.7 | |
2 | 319.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 72.5 | |
3 | ||
5 | 252.9 | |
4 | 399.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 138.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ