12R終了時
晴23℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
7,381円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
黒井 達 | 村岡 賢 | 木下 翔 | 大上 卓 | 丸野 一 | 仲谷 颯 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 6.8 | 6.8 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 1.5-1.9 | 1.8-2.3 | 2.4-3.1 | 5.6-6.7 | 2.4-3.1 |
2連複
黒井達矢 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村岡賢人 | |
3 | 16.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下翔太 | |
4 | 12.8 |
5 | |
6 | |
大上卓人 | |
5 | 17.6 |
6 | |
丸野一樹 | |
6 | 53.0 |
3連複
黒井達矢 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 24.0 |
村岡賢人 | ||
3 | 4 | 35.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.1 |
6 | ||
5 | 6 | 63.1 |
木下翔太 | ||
4 | 5 | 55.8 |
6 | ||
5 | 6 | 77.4 |
大上卓人 | ||
5 | 6 | 30.3 |
拡連複
黒井達矢 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
村岡賢人 | |
3 | 2.5-4.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
木下翔太 | |
4 | 7.8-9.2 |
5 | |
6 | |
大上卓人 | |
5 | 12.8-15.5 |
6 | |
丸野一樹 | |
6 | 18.9-21.5 |
2連単・3連単混合表示
黒井 達 | ||
---|---|---|
2 | 3.3 | |
2 | ||
6 | 25.1 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 22.0 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 31.9 | |
5 | 12.3 | |
5 | ||
6 | 42.9 | |
6 | 20.1 | |
6 | ||
5 | 76.2 |
村岡 賢 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 75.6 | |
3 | 36.7 | |
3 | ||
6 | 346.8 | |
4 | 43.2 | |
4 | ||
6 | 349.4 | |
5 | 54.1 | |
5 | ||
6 | 321.7 | |
6 | 70.3 | |
6 | ||
5 | 433.9 |
木下 翔 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 105.6 | |
2 | 53.5 | |
2 | ||
6 | 363.0 | |
4 | 49.7 | |
4 | ||
6 | 190.8 | |
5 | 63.1 | |
5 | ||
6 | 438.0 | |
6 | 66.5 | |
6 | ||
5 | 598.0 |
大上 卓 | ||
---|---|---|
1 | 23.3 | |
1 | ||
6 | 89.1 | |
2 | 73.5 | |
2 | ||
6 | 296.2 | |
3 | 71.3 | |
3 | ||
6 | 242.3 | |
5 | 37.0 | |
5 | ||
6 | 140.7 | |
6 | 60.0 | |
6 | ||
5 | 209.1 |
丸野 一 | ||
---|---|---|
1 | 23.7 | |
1 | ||
6 | 131.0 | |
2 | 120.1 | |
2 | ||
6 | 376.2 | |
3 | 59.3 | |
3 | ||
6 | 545.6 | |
4 | 52.4 | |
4 | ||
6 | 195.1 | |
6 | 164.2 | |
6 | ||
4 | 380.8 |
仲谷 颯 | ||
---|---|---|
1 | 140.7 | |
1 | ||
5 | 424.1 | |
2 | 234.5 | |
2 | ||
5 | 777.5 | |
3 | 307.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 223.9 | |
4 | ||
5 | 811.3 | |
5 | 328.4 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ