7R終了時
晴22℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
3,120円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
下河 誉 | 新出 浩 | 古田 祐 | 北川 敏 | 上野 秀 | 権藤 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 8.7 | 13.1 | 8.7 | ||||||
複勝 | 1.3-1.4 | 1.8-2.3 | 1.6-1.9 | 3.0-3.9 | 2.6-3.3 | 3.0-3.9 |
2連複
下河誉史 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新出浩司 | |
3 | 12.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
古田祐貴 | |
4 | 11.9 |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
5 | 34.7 |
6 | |
上野秀和 | |
6 | 37.2 |
3連複
下河誉史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.0 |
6 | ||
5 | 6 | 22.6 |
新出浩司 | ||
3 | 4 | 16.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.6 |
6 | ||
5 | 6 | 47.4 |
古田祐貴 | ||
4 | 5 | 21.1 |
6 | ||
5 | 6 | 25.0 |
北川敏弘 | ||
5 | 6 | 55.9 |
拡連複
下河誉史 | |
---|---|
2 | 3.2-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新出浩司 | |
3 | 3.3-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
古田祐貴 | |
4 | 2.6-3.0 |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
5 | 6.2-7.1 |
6 | |
上野秀和 | |
6 | 6.0-6.5 |
2連単・3連単混合表示
下河 誉 | ||
---|---|---|
2 | 5.3 | |
2 | ||
6 | 39.6 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 24.2 | |
4 | 7.8 | |
4 | ||
6 | 59.3 | |
5 | 16.2 | |
5 | ||
6 | 52.0 | |
6 | 29.4 | |
6 | ||
5 | 82.4 |
新出 浩 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 80.5 | |
3 | 17.5 | |
3 | ||
6 | 119.7 | |
4 | 38.2 | |
4 | ||
6 | 239.0 | |
5 | 43.4 | |
5 | ||
6 | 178.4 | |
6 | 62.8 | |
6 | ||
5 | 214.3 |
古田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 11.1 | |
1 | ||
6 | 47.5 | |
2 | 22.5 | |
2 | ||
6 | 110.2 | |
4 | 17.7 | |
4 | ||
6 | 76.3 | |
5 | 23.9 | |
5 | ||
6 | 76.4 | |
6 | 29.1 | |
6 | ||
5 | 115.6 |
北川 敏 | ||
---|---|---|
1 | 42.9 | |
1 | ||
6 | 143.8 | |
2 | 77.6 | |
2 | ||
6 | 315.4 | |
3 | 49.3 | |
3 | ||
6 | 182.6 | |
5 | 56.2 | |
5 | ||
6 | 177.6 | |
6 | 60.1 | |
6 | ||
5 | 215.4 |
上野 秀 | ||
---|---|---|
1 | 49.7 | |
1 | ||
6 | 149.4 | |
2 | 96.0 | |
2 | ||
6 | 361.0 | |
3 | 65.8 | |
3 | ||
6 | 225.4 | |
4 | 98.7 | |
4 | ||
6 | 438.6 | |
6 | 76.8 | |
6 | ||
4 | 461.8 |
権藤 俊 | ||
---|---|---|
1 | 106.3 | |
1 | ||
5 | 320.4 | |
2 | 128.0 | |
2 | ||
5 | 534.4 | |
3 | 123.4 | |
3 | ||
5 | 409.3 | |
4 | 157.1 | |
4 | ||
5 | 687.6 | |
5 | 160.8 | |
5 | ||
4 | 691.4 |
- その他
オッズ