9R終了時
雨24℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
12,168円
万舟率
8.3%
イン勝率
8.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
沖島 広 | 石橋 道 | 鈴木 孝 | 坂口 周 | 金子 萌 | 中田 達 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.9 | 4.1 | 4.8 | 5.8 | 5.8 | 29.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.0-1.9 | 2.2-4.7 | 2.8-6.2 | 7.8-18.0 | 7.8-18.0 |
2連複
沖島広和 | |
---|---|
2 | 1.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石橋道友 | |
3 | 72.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木孝之 | |
4 | 55.1 |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
5 | 62.5 |
6 | |
金子萌 | |
6 | 42.6 |
3連複
沖島広和 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.8 |
6 | ||
5 | 6 | 62.5 |
石橋道友 | ||
3 | 4 | 28.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 41.1 |
6 | ||
5 | 6 | 159.8 |
鈴木孝之 | ||
4 | 5 | 130.7 |
6 | ||
5 | 6 | 102.7 |
坂口周 | ||
5 | 6 | 71.9 |
拡連複
沖島広和 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
石橋道友 | |
3 | 5.6-7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木孝之 | |
4 | 4.7-6.0 |
5 | |
6 | |
坂口周 | |
5 | 17.0-20.1 |
6 | |
金子萌 | |
6 | 8.3-9.1 |
2連単・3連単混合表示
沖島 広 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 17.4 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 80.0 | |
4 | 4.7 | |
4 | ||
6 | 25.0 | |
5 | 32.6 | |
5 | ||
6 | 190.9 | |
6 | 32.3 | |
6 | ||
5 | 227.5 |
石橋 道 | ||
---|---|---|
1 | 5.6 | |
1 | ||
6 | 42.0 | |
3 | 36.8 | |
3 | ||
6 | 354.0 | |
4 | 19.6 | |
4 | ||
6 | 73.6 | |
5 | 101.4 | |
5 | ||
6 | 443.2 | |
6 | 78.2 | |
6 | ||
5 | 606.8 |
鈴木 孝 | ||
---|---|---|
1 | 40.3 | |
1 | ||
6 | 314.6 | |
2 | 60.5 | |
2 | ||
6 | 509.7 | |
4 | 54.4 | |
4 | ||
6 | 349.1 | |
5 | 85.3 | |
5 | ||
6 | 514.9 | |
6 | 96.2 | |
6 | ||
5 | 738.8 |
坂口 周 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 59.0 | |
2 | 14.9 | |
2 | ||
6 | 84.1 | |
3 | 57.7 | |
3 | ||
6 | 328.8 | |
5 | 72.2 | |
5 | ||
6 | 209.7 | |
6 | 32.9 | |
6 | ||
5 | 266.8 |
金子 萌 | ||
---|---|---|
1 | 107.2 | |
1 | ||
6 | 728.2 | |
2 | 144.4 | |
2 | ||
6 | 749.6 | |
3 | 197.6 | |
3 | ||
6 | 728.2 | |
4 | 113.7 | |
4 | ||
6 | 520.1 | |
6 | 375.5 | |
6 | ||
4 | 809.1 |
中田 達 | ||
---|---|---|
1 | 91.5 | |
1 | ||
5 | 944.0 | |
2 | 104.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 170.6 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 113.7 | |
4 | ||
5 | 784.2 | |
5 | 268.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ