7R終了時
曇り26℃
波高3cm
向い風2m
水面
平均配当
3,134円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
原田 通 | 大川 茂 | 岡部 大 | 中村 亮 | 吉岡 誠 | 伯母 芳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.3 | 0.0 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 20.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.7-84.0 | 1.7-33.6 | 1.3-24.0 | 0.0-0.0 | 2.0-42.0 |
2連複
原田通雅 | |
---|---|
2 | 8.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大川茂実 | |
3 | 33.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
4 | 6.8 |
5 | |
6 | |
中村亮太 | |
5 | 17.4 |
6 | |
吉岡誠 | |
6 | 125.4 |
3連複
原田通雅 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 19.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 27.5 |
6 | ||
5 | 6 | 110.2 |
大川茂実 | ||
3 | 4 | 16.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 60.8 |
6 | ||
5 | 6 | 196.0 |
岡部大輔 | ||
4 | 5 | 63.0 |
6 | ||
5 | 6 | 252.0 |
中村亮太 | ||
5 | 6 | 18.1 |
拡連複
原田通雅 | |
---|---|
2 | 4.0-5.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
大川茂実 | |
3 | 8.5-11.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
4 | 2.0-3.0 |
5 | |
6 | |
中村亮太 | |
5 | 9.2-10.6 |
6 | |
吉岡誠 | |
6 | 17.9-19.9 |
2連単・3連単混合表示
原田 通 | ||
---|---|---|
2 | 15.4 | |
2 | ||
6 | 67.8 | |
3 | 18.2 | |
3 | ||
6 | 69.9 | |
4 | 5.7 | |
4 | ||
6 | 14.0 | |
5 | 60.7 | |
5 | ||
6 | 361.2 | |
6 | 23.9 | |
6 | ||
5 | 285.6 |
大川 茂 | ||
---|---|---|
1 | 42.5 | |
1 | ||
6 | 187.8 | |
3 | 83.9 | |
3 | ||
6 | 279.9 | |
4 | 17.9 | |
4 | ||
6 | 58.2 | |
5 | 190.2 | |
5 | ||
6 | 643.5 | |
6 | 48.3 | |
6 | ||
5 | 736.7 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 40.7 | |
1 | ||
6 | 154.6 | |
2 | 75.0 | |
2 | ||
6 | 244.5 | |
4 | 19.2 | |
4 | ||
6 | 39.5 | |
5 | 135.8 | |
5 | ||
6 | 548.9 | |
6 | 38.5 | |
6 | ||
5 | 513.6 |
中村 亮 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 12.7 | |
2 | 9.6 | |
2 | ||
6 | 22.2 | |
3 | 11.5 | |
3 | ||
6 | 23.1 | |
5 | 28.5 | |
5 | ||
6 | 57.0 | |
6 | 4.7 | |
6 | ||
5 | 34.0 |
吉岡 誠 | ||
---|---|---|
1 | 158.5 | |
1 | ||
6 | 717.8 | |
2 | 135.8 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 259.4 | |
3 | ||
6 | 965.3 | |
4 | 105.6 | |
4 | ||
6 | 287.1 | |
6 | 167.8 | |
6 | ||
4 | 397.1 |
伯母 芳 | ||
---|---|---|
1 | 73.1 | |
1 | ||
5 | 982.3 | |
2 | 95.1 | |
2 | ||
5 | 777.6 | |
3 | 62.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 18.0 | |
4 | ||
5 | 239.2 | |
5 | 190.2 | |
5 | ||
4 | 499.9 |
- その他
オッズ