10R終了時
曇り27℃
波高2cm
左横風3m
水面
平均配当
5,154円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
天野 晶 | 松下 一 | 西野 翔 | 石塚 久 | 山口 修 | 土屋 太 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 4.4 | 4.7 | 4.4 | 15.5 | 12.4 | ||||||
複勝 | 1.2-1.6 | 1.3-1.7 | 1.2-1.5 | 4.7-6.6 | 6.9-9.7 | 13.5-18.7 |
2連複
天野晶夫 | |
---|---|
2 | 2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
3 | 10.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
西野翔太 | |
4 | 13.0 |
5 | |
6 | |
石塚久也 | |
5 | 39.0 |
6 | |
山口修路 | |
6 | 39.0 |
3連複
天野晶夫 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.4 |
6 | ||
5 | 6 | 75.2 |
松下一也 | ||
3 | 4 | 19.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 48.1 |
6 | ||
5 | 6 | 128.4 |
西野翔太 | ||
4 | 5 | 51.3 |
6 | ||
5 | 6 | 99.4 |
石塚久也 | ||
5 | 6 | 90.6 |
拡連複
天野晶夫 | |
---|---|
2 | 1.6-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
松下一也 | |
3 | 2.8-3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
西野翔太 | |
4 | 3.4-5.9 |
5 | |
6 | |
石塚久也 | |
5 | 9.4-13.7 |
6 | |
山口修路 | |
6 | 25.9-26.8 |
2連単・3連単混合表示
天野 晶 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 32.6 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 30.8 | |
4 | 5.8 | |
4 | ||
6 | 50.3 | |
5 | 15.6 | |
5 | ||
6 | 149.1 | |
6 | 33.1 | |
6 | ||
5 | 223.5 |
松下 一 | ||
---|---|---|
1 | 9.4 | |
1 | ||
6 | 87.8 | |
3 | 34.4 | |
3 | ||
6 | 214.7 | |
4 | 40.2 | |
4 | ||
6 | 248.9 | |
5 | 83.9 | |
5 | ||
6 | 676.0 | |
6 | 165.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西野 翔 | ||
---|---|---|
1 | 13.8 | |
1 | ||
6 | 89.4 | |
2 | 32.5 | |
2 | ||
6 | 205.8 | |
4 | 30.1 | |
4 | ||
6 | 169.5 | |
5 | 62.7 | |
5 | ||
6 | 384.7 | |
6 | 116.1 | |
6 | ||
5 | 496.7 |
石塚 久 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 200.1 | |
2 | 38.2 | |
2 | ||
6 | 367.3 | |
3 | 38.9 | |
3 | ||
6 | 291.4 | |
5 | 76.5 | |
5 | ||
6 | 444.5 | |
6 | 136.5 | |
6 | ||
5 | 565.6 |
山口 修 | ||
---|---|---|
1 | 86.0 | |
1 | ||
6 | 737.1 | |
2 | 217.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 211.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 174.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 169.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
土屋 太 | ||
---|---|---|
1 | 258.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 464.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 435.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 580.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 302.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ