6R終了時
晴28℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
4,122円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩崎 正 | 小川 時 | 熊本 英 | 秋田 健 | 村田 友 | 齊藤 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 6.6 | 0.0 | 2.2 | 53.2 | 53.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 2.0-5.3 | 2.2-6.0 | 1.4-3.5 | 4.3-12.4 | 3.8-10.9 |
2連複
岩崎正哉 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小川時光 | |
3 | 49.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
熊本英一 | |
4 | 18.5 |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
5 | 8.0 |
6 | |
村田友也 | |
6 | 114.8 |
3連複
岩崎正哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.9 |
6 | ||
5 | 6 | 57.5 |
小川時光 | ||
3 | 4 | 46.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.1 |
6 | ||
5 | 6 | 122.3 |
熊本英一 | ||
4 | 5 | 62.1 |
6 | ||
5 | 6 | 186.3 |
秋田健太郎 | ||
5 | 6 | 69.8 |
拡連複
岩崎正哉 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
小川時光 | |
3 | 6.6-8.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
熊本英一 | |
4 | 3.1-4.5 |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
5 | 2.8-4.1 |
6 | |
村田友也 | |
6 | 21.3-24.6 |
2連単・3連単混合表示
岩崎 正 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 89.9 | |
3 | 5.7 | |
3 | ||
6 | 148.6 | |
4 | 2.4 | |
4 | ||
6 | 57.5 | |
5 | 9.5 | |
5 | ||
6 | 135.4 | |
6 | 44.8 | |
6 | ||
5 | 298.6 |
小川 時 | ||
---|---|---|
1 | 38.6 | |
1 | ||
6 | 365.8 | |
3 | 166.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 74.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 124.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 187.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
熊本 英 | ||
---|---|---|
1 | 61.0 | |
1 | ||
6 | 899.1 | |
2 | 184.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 106.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 257.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 515.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
秋田 健 | ||
---|---|---|
1 | 7.5 | |
1 | ||
6 | 111.1 | |
2 | 35.6 | |
2 | ||
6 | 384.7 | |
3 | 56.9 | |
3 | ||
6 | 675.2 | |
5 | 19.9 | |
5 | ||
6 | 143.0 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
5 | 334.9 |
村田 友 | ||
---|---|---|
1 | 39.8 | |
1 | ||
6 | 397.2 | |
2 | 132.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 214.8 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 46.4 | |
4 | ||
6 | 434.7 | |
6 | 303.3 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 177.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 264.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 572.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 322.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 368.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ