10R終了時
曇り25℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
2,627円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
落合 直 | 高田 ひ | 島田 な | 稲生 夏 | 薮内 瑞 | 西村 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 8.7 | 12.8 | 19.8 | 31.1 | 27.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 1.0-1.1 | 5.2-10.0 | 7.7-14.8 | 4.1-7.8 | 11.7-22.6 |
2連複
落合直子 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高田ひかる | |
3 | 19.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
島田なぎさ | |
4 | 41.2 |
5 | |
6 | |
稲生夏季 | |
5 | 86.6 |
6 | |
薮内瑞希 | |
6 | 115.5 |
3連複
落合直子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 56.8 |
6 | ||
5 | 6 | 39.4 |
高田ひかる | ||
3 | 4 | 45.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 167.1 |
6 | ||
5 | 6 | 122.5 |
島田なぎさ | ||
4 | 5 | 162.2 |
6 | ||
5 | 6 | 100.2 |
稲生夏季 | ||
5 | 6 | 104.0 |
拡連複
落合直子 | |
---|---|
2 | 1.5-1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高田ひかる | |
3 | 2.2-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
島田なぎさ | |
4 | 5.1-6.9 |
5 | |
6 | |
稲生夏季 | |
5 | 19.2-20.8 |
6 | |
薮内瑞希 | |
6 | 14.7-17.2 |
2連単・3連単混合表示
落合 直 | ||
---|---|---|
2 | 2.8 | |
2 | ||
6 | 8.7 | |
3 | 3.3 | |
3 | ||
6 | 10.0 | |
4 | 11.4 | |
4 | ||
6 | 33.9 | |
5 | 42.1 | |
5 | ||
6 | 186.9 | |
6 | 7.9 | |
6 | ||
5 | 130.9 |
高田 ひ | ||
---|---|---|
1 | 12.6 | |
1 | ||
6 | 43.4 | |
3 | 37.1 | |
3 | ||
6 | 145.5 | |
4 | 85.4 | |
4 | ||
6 | 310.6 | |
5 | 166.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 61.9 | |
6 | ||
5 | 873.2 |
島田 な | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 37.9 | |
2 | 40.7 | |
2 | ||
6 | 141.6 | |
4 | 48.3 | |
4 | ||
6 | 198.3 | |
5 | 87.8 | |
5 | ||
6 | 783.8 | |
6 | 36.0 | |
6 | ||
5 | 605.1 |
稲生 夏 | ||
---|---|---|
1 | 45.8 | |
1 | ||
6 | 172.5 | |
2 | 111.5 | |
2 | ||
6 | 573.7 | |
3 | 87.8 | |
3 | ||
6 | 454.5 | |
5 | 197.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 118.5 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
薮内 瑞 | ||
---|---|---|
1 | 112.9 | |
1 | ||
6 | 966.5 | |
2 | 193.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 305.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 327.0 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 243.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
西村 美 | ||
---|---|---|
1 | 30.8 | |
1 | ||
5 | 706.0 | |
2 | 74.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 81.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 139.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 220.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ