1R終了時
晴29℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
10,471円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
返還等があった場合、締め切り後の表示オッズには反映されませんので、
あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
亀本 勇 | 塚本 太 | 吉本 正 | 角浜 修 | 中西 長 | 谷本 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 9.7 | 29.2 | 5.8 | 29.2 | 7.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.2-1.8 | 2.1-3.3 | 3.8-6.2 | 2.1-3.3 | 10.8-17.2 |
2連複
亀本勇樹 | |
---|---|
2 | 3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塚本太二郎 | |
3 | 36.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉本正昭 | |
4 | 21.9 |
5 | |
6 | |
角浜修 | |
5 | 23.1 |
6 | |
中西長松 | |
6 | 57.9 |
3連複
亀本勇樹 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.6 |
6 | ||
5 | 6 | 27.0 |
塚本太二郎 | ||
3 | 4 | 51.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 104.4 |
6 | ||
5 | 6 | 114.2 |
吉本正昭 | ||
4 | 5 | 56.2 |
6 | ||
5 | 6 | 87.0 |
角浜修 | ||
5 | 6 | 64.1 |
拡連複
亀本勇樹 | |
---|---|
2 | 2.1-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
塚本太二郎 | |
3 | 4.1-6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉本正昭 | |
4 | 3.9-6.8 |
5 | |
6 | |
角浜修 | |
5 | 6.4-7.2 |
6 | |
中西長松 | |
6 | 14.0-15.0 |
2連単・3連単混合表示
亀本 勇 | ||
---|---|---|
2 | 4.5 | |
2 | ||
6 | 22.6 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 13.5 | |
4 | 4.0 | |
4 | ||
6 | 14.8 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 68.1 | |
6 | 10.0 | |
6 | ||
5 | 86.6 |
塚本 太 | ||
---|---|---|
1 | 22.3 | |
1 | ||
6 | 163.7 | |
3 | 71.9 | |
3 | ||
6 | 648.6 | |
4 | 119.9 | |
4 | ||
6 | 753.4 | |
5 | 161.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 141.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉本 正 | ||
---|---|---|
1 | 16.5 | |
1 | ||
6 | 84.1 | |
2 | 71.9 | |
2 | ||
6 | 623.8 | |
4 | 47.7 | |
4 | ||
6 | 130.0 | |
5 | 114.1 | |
5 | ||
6 | 569.4 | |
6 | 77.9 | |
6 | ||
5 | 684.9 |
角浜 修 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 62.2 | |
2 | 83.5 | |
2 | ||
6 | 433.3 | |
3 | 56.3 | |
3 | ||
6 | 177.7 | |
5 | 56.3 | |
5 | ||
6 | 186.2 | |
6 | 41.0 | |
6 | ||
5 | 283.0 |
中西 長 | ||
---|---|---|
1 | 55.0 | |
1 | ||
6 | 322.1 | |
2 | 146.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 129.9 | |
3 | ||
6 | 941.7 | |
4 | 114.1 | |
4 | ||
6 | 648.6 | |
6 | 141.7 | |
6 | ||
4 | 859.1 |
谷本 幸 | ||
---|---|---|
1 | 57.0 | |
1 | ||
5 | 371.0 | |
2 | 161.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 119.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 111.4 | |
4 | ||
5 | 802.8 | |
5 | 173.3 | |
5 | ||
4 | 989.3 |
- その他
オッズ